Skills
| Längd | |||
| # | Namn | Kval | Final |
| 1 | Henrik Vännström | 126 m | 139 m |
| 2 | Greger Jansson | 125 m | 135 m |
| 3 | Petter Huitfeldt | 135 m | 126 m |
| 4 | Peter Berggren | 123 m | 116 m |
| 5 | Joakim Känne | 118 m | |
| 6 | David Lundkvist | 117 m | |
| 7 | Henri Perkiö | 116 m | |
| 7 | Mikael Strängdal | 116 m | |
| 9 | Christian Connysson | 112 m | |
| 10 | Lars Pettersson | 94 m | |
| 11 | Christer Nordström | 93 m | |
