263

Kvällsdiscen 2001

Regler och poängtabell

Open
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Henrik Vännström 45 51.4 48.7 2530
2 Peter Berggren 43 52.3 49.3 2470
3 Greger Jansson 27 53.8 52.5 2150
Gunnar Johansson 50 55.1 52.5 2150
Fredrik Nordfeldth 32 54.2 52.5 2150
6 Lars Pettersson 21 53.8 53.1 2090
7 Hugo Franklin 24 54.3 53.5 2050
8 Petter Huitfeldt 9 55.6 54.0 2000
9 Erik Sundström 9 58.4 56.7 1865
10 Sebastian Bernhadsson 5 53.4 57.4 1830


Amatör
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Mikael Wiberg 16 59.5 57.5 1825
2 Johan Lahti 12 58.7 58.0 1800
3 Nils Rittfeldt 2 54.0 59.0 1750
Tomas Andersson 14 59.6 59.0 1750
5 Erik Vännström 13 60.0 59.1 1745
6 Jonas Walfridsson 13 60.0 59.9 1705
7 Tommy Myllymäki 8 61.6 60.2 1690
8 Jörgen Nordström 2 56.5 61.5 1625
9 Johan Djärv 3 59.0 62.3 1585
10 Daniel Nordgren 14 63.6 62.5 1575
11 Peter Johansson 5 61.4 63.4 1530
12 Magnus Grahn 4 61.8 64.3 1485
13 Daniel Berglund 1 55.0 65.0 1450
14 Mikael Johansson 1 57.0 67.0 1350
15 Anton Berglund 1 63.0 73.0 1075
16 Nicklas Hellqvist 1 66.0 76.0 1000
17 Josef Fahlén 3 76.7 80.0 900


Junior
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Per Walfridsson 18 73.3 72.2 1095
2 Ivar Lantz 2 103.0 108.0 434