263

Peder Boberg (2005)

Hålstatistik

Jämför med fjolåret

Formkurva

Rundor

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
22/9 4 4 2 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 53
19/9 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 54
17/9 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 55
17/9* 5 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 58
 
12/9 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 55
3/9* 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 57
3/9* 5 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 2 4 57
29/8* 4 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 5 57
 
22/8 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 54
18/8* 4 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 58
18/8 4 3 2 3 2 5 4 2 2 3 3 2 3 3 5 2 4 2 54
15/8 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52
 
15/8 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 54
28/7 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 2 57
28/7 4 3 2 2 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 5 4 2 57
14/7 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 56
 
14/7 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 53
11/7 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 5 3 3 57
11/7* 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 5 3 4 58
30/6 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 56
 
30/6 5 4 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 54
27/6 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 53
27/6* 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 58
23/6 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 4 56
 
23/6 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 4 3 3 51
20/6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 53
20/6 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 51
16/6 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 52
 
16/6 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 54
13/6 4 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 49
13/6 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 54
9/6 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 5 3 57
 
9/6 5 3 2 4 2 4 3 5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 57
6/6 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 57
6/6 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 52
2/6 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 52
 
2/6 5 3 3 4 2 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 56
30/5 5 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 57
30/5* 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 5 5 63
29/5 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 53
 
29/5 3 2 2 3 2 3 5 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 53
Snitt 4 3.1 2.7 3.2 2.6 3.1 3.2 2.8 2.8 2.9 3.2 2.6 3.1 2.9 3 3.5 3.1 3.1 55