263

Vårdiscen 2018

Vid färre än 5 rundor läggs 5 kast till på poängsnittet. Vid 5 rundor eller fler, räknas poängsnittet ut av de 5 bästa rundorna. Samling vid startplatsen intill grusplanen på I20 banan och lottning sker obligatoriskt.

Open
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Joel Forsberg 1 58.0 58 63.0 1550
Johan (88) Eriksson 1 60.0 60 65.0 1450
Oskar Johansson 1 62.0 62 67.0 1350
Peter Nylander 1 57.0 57 62.0 1600
Benny Linder 1 65.0 65 70.0 1200
Oskar Häggblad 1 58.0 58 63.0 1550
Kent Lindkvist 1 69.0 69 74.0 1050
Lukas Eberhardson 1 66.0 66 71.0 1150
Emil Bäckström 1 58.0 58 63.0 1550
10 Henrik Blomqvist 2 61.0 56 63.5 1525
Emil Gredmo 2 68.5 67 71.0 1150
Gustav Nordström 2 62.5 60 65.0 1450
David Eliasson 2 60.5 60 63.0 1550
Fredrik Nordfeldth 2 55.0 53 57.5 1825
15 Daniel Anens 3 56.7 53 58.3 1783
Fredrik Bäckman 3 63.3 60 65.0 1450
Johannes Larsson 3 54.0 50 55.7 1917
Peter Kassman 3 56.3 53 58.0 1800
Fredrik Edfeldt 3 63.3 59 65.0 1450
Jonas Granström 3 59.7 56 61.3 1633
Marcus Jakobsson 3 55.0 50 56.7 1867
Stefan Bränström 3 56.0 55 57.7 1817
23 Kalle Dyvik 4 60.5 58 61.8 1612
Henrik Åman 4 53.8 52 55.0 1950
Mikael Brandt 4 50.8 47 52.0 2200
Petter Lindgren 4 52.5 50 53.8 2025
Andreas Johansson 4 63.0 61 64.2 1488
Victor Lilja 4 61.5 56 62.8 1562
Tommie Bäcke 4 56.5 52 57.8 1812
Jesper Karlberg 4 56.8 54 58.0 1800
31 Erik Eriksson 5 52.0 47 52.0 2200
Fredrik Nilsson 5 50.4 48 50.4 2360
33 Hannes Johansson 6 62.3 59 61.4 1630
Niklas Nyman 6 59.7 52 57.8 1810
35 Kim Arvidsson 7 56.3 53 54.6 1970
Oskar Lindqvist 7 62.4 59 60.8 1660
37 Ulrik Nordberg 8 52.6 49 50.8 2320
Pelle Ljung 8 64.2 62 63.2 1540
39 Peter Stenman 9 60.2 54 57.0 1850
40 Alexander Dillman 10 53.2 47 50.4 2360
Anders Edstedt 10 56.7 54 55.0 1950
42 Andreas Säker 13 57.6 53 54.6 1970


Master
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Mattias Nystedt 1 64.0 64 69.0 1250


Grandmaster
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Greger Jansson 5 59.8 55 59.8 1710
Gunnar Johansson 5 55.4 54 55.4 1930
3 Mats Enqvist 8 54.5 51 52.4 2160
4 Tony Blomqvist 9 59.4 55 56.6 1870
Thomas Björkén 9 58.9 54 57.0 1850
Roland Nordfelth 9 68.1 63 65.2 1440
7 Jens Lohse 13 57.2 53 54.6 1970
Johan Lennestål 13 57.2 51 53.2 2080


Amatör
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Simon Nygren 1 52.0 52 57.0 1850
Clas Johansson 1 64.0 64 69.0 1250
Waldemar Schagerström 1 58.0 58 63.0 1550
Erik Hörnros 1 64.0 64 69.0 1250
Victor Nyman 1 72.0 72 77.0 975
6 Patrik Israelsson 2 65.0 62 67.5 1325
7 Gustav Nystedt 4 68.2 65 69.5 1225


Dam
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Pernilla Nylander 1 65.0 65 70.0 1200
Elin Tobiasson 1 77.0 77 82.0 850
3 Annica Erixon 3 68.3 64 70.0 1200