Senaste rundan visas. +/- gäller för alla rundor om fler än en har spelats idag.

Spelare  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/-
Amanda Lindström 5 6 4 5 5 8 6 3 4 7 6 5 7 5 5 6 6 5
Andre Sahlin 4 4 4 4 3 5 7 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5
Andreas Johansson 3 3 4 4 2 5 6 3 4 2 3 4 3 4 5 3 3 5
Björn Andersson 3 2 3 2 2 4 3 3 5 2 3 3 3 5 2 4 4 3
Björn Bäckström 3 3 5 5 3 4 5 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3
Björn Isaksson 3 2 3 3 2 5 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4
Clas Johansson 4 3 4 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4
Daniel Westerlund 4 4 4 4 3 6 5 3 4 4 3 4 3 4 3 3 5 3
Emil Nilsson 3 3 3 3 2 5 5 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3
Erik Isaksson 2 2 3 3 3 4 5 3 3 2 3 5 2 4 4 4 3 4
Fredrik Bäckman 3 3 3 4 3 4 5 4 4 3 2 4 3 5 4 4 5 3
Fredrik Nyberg 4 2 3 3 3 4 6 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3
Henri Vaenerberg 3 3 3 4 3 4 5 5 3 3 4 3 3 4 3 3 5 4
Isak Bergström 4 5 6 5 5 6 4 4 6 2 3 4 3 4 5 4 6 5
Jan Bergstöm 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 6 3 3 3 3 5 3
Jan Jonsson 3 3 3 5 3 4 4 2 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4
Janne Turunen 3 4 4 3 3 5 4 3 4 3 4 6 3 4 4 4 4 4
Jens Bergström 4 3 3 3 4 7 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 5 3
Jens Wagenius 3 3 3 5 3 4 6 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3
Jimmy Utterström 3 3 3 3 3 5 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4
Johan Hammarsten 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 4 3 4 3 4 5 3
Kenth Lindqvist 2 3 3 5 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3
Lukas Isaksson 5 3 4 4 6 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4
Magnus Tegelstedt 4 3 3 4 2 5 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 6 4
Mattias Lindberg 4 3 4 5 6 5 5 3 5 3 3 3 4 4 3 5 6 5
Niklas Malmberg 3 4 4 4 3 6 5 3 6 5 3 5 5 4 5 5 6 6
Per Bäckström 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 6 3
Per-Magnus Green 3 3 4 4 4 4 5 3 3 4 3 5 3 4 3 4 5 3
Peter Kassman 2 2 3 5 2 4 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3
Peter Nilsson 3 2 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3
Peter Sanfridsson 4 2 3 3 3 4 5 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4
Pontus Malecki Kjellgren 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3
Robert Edlund 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 5 3
Robin Marksén 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3
Sanna Näslund 4 3 4 3 3 5 8 4 5 4 3 4 4 7 3 5 5 4
Simon Johansson 4 4 4 3 3 5 5 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3
Svein Rölvåg 3 3 3 5 3 5 5 3 5 3 2 5 3 4 3 4 4 3
Tobias Salomonsson 3 2 3 3 3 4 4 3 5 3 4 5 4 3 3 3 4 4
Viktor Eriksson 3 3 3 3 2 4 5 3 3 3 3 5 3 4 2 4 4 4

Inga pågående rundor.

Spelare Runda 1 Tot
Robin Marksén 51 51
Kenth Lindqvist 52 52
Björn Isaksson 53 53
Peter Kassman 54 54
Peter Nilsson 55 55
Pontus Malecki Kjellgren 55 55
Björn Andersson 56 56
Robert Edlund 59 59
Erik Isaksson 59 59
Johan Hammarsten 59 59
Emil Nilsson 59 59
Per Bäckström 59 59
Jimmy Utterström 59 59
Jan Jonsson 60 60
Fredrik Nyberg 60 60
Viktor Eriksson 61 61
Jan Bergstöm 61 61
Tobias Salomonsson 63 63
Clas Johansson 63 63
Simon Johansson 63 63
Jens Wagenius 63 63
Peter Sanfridsson 64 64
Magnus Tegelstedt 65 65
Jens Bergström 65 65
Henri Vaenerberg 65 65
Björn Bäckström 65 65
Andreas Johansson 66 66
Svein Rölvåg 66 66
Fredrik Bäckman 66 66
Per-Magnus Green 67 67
Janne Turunen 69 69
Daniel Westerlund 69 69
Andre Sahlin 74 74
Mattias Lindberg 76 76
Sanna Näslund 78 78
Lukas Isaksson 78 78
Isak Bergström 81 81
Niklas Malmberg 82 82
Amanda Lindström 98 98
Spelare  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
Amanda Lindström 5 6 4 5 5 8 6 3 4 7 6 5 7 5 5 6 6 5 98
Andre Sahlin 4 4 4 4 3 5 7 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 74
Andreas Johansson 3 3 4 4 2 5 6 3 4 2 3 4 3 4 5 3 3 5 66
Björn Andersson 3 2 3 2 2 4 3 3 5 2 3 3 3 5 2 4 4 3 56
Björn Bäckström 3 3 5 5 3 4 5 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 65
Björn Isaksson 3 2 3 3 2 5 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 53
Clas Johansson 4 3 4 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 63
Daniel Westerlund 4 4 4 4 3 6 5 3 4 4 3 4 3 4 3 3 5 3 69
Emil Nilsson 3 3 3 3 2 5 5 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 59
Erik Isaksson 2 2 3 3 3 4 5 3 3 2 3 5 2 4 4 4 3 4 59
Fredrik Bäckman 3 3 3 4 3 4 5 4 4 3 2 4 3 5 4 4 5 3 66
Fredrik Nyberg 4 2 3 3 3 4 6 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 60
Henri Vaenerberg 3 3 3 4 3 4 5 5 3 3 4 3 3 4 3 3 5 4 65
Isak Bergström 4 5 6 5 5 6 4 4 6 2 3 4 3 4 5 4 6 5 81
Jan Bergstöm 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 6 3 3 3 3 5 3 61
Jan Jonsson 3 3 3 5 3 4 4 2 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 60
Janne Turunen 3 4 4 3 3 5 4 3 4 3 4 6 3 4 4 4 4 4 69
Jens Bergström 4 3 3 3 4 7 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 5 3 65
Jens Wagenius 3 3 3 5 3 4 6 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 63
Jimmy Utterström 3 3 3 3 3 5 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 59
Johan Hammarsten 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 4 3 4 3 4 5 3 59
Kenth Lindqvist 2 3 3 5 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 52
Lukas Isaksson 5 3 4 4 6 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 78
Magnus Tegelstedt 4 3 3 4 2 5 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 6 4 65
Mattias Lindberg 4 3 4 5 6 5 5 3 5 3 3 3 4 4 3 5 6 5 76
Niklas Malmberg 3 4 4 4 3 6 5 3 6 5 3 5 5 4 5 5 6 6 82
Per Bäckström 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 6 3 59
Per-Magnus Green 3 3 4 4 4 4 5 3 3 4 3 5 3 4 3 4 5 3 67
Peter Kassman 2 2 3 5 2 4 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 54
Peter Nilsson 3 2 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 55
Peter Sanfridsson 4 2 3 3 3 4 5 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 64
Pontus Malecki Kjellgren 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 55
Robert Edlund 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 5 3 59
Robin Marksén 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 51
Sanna Näslund 4 3 4 3 3 5 8 4 5 4 3 4 4 7 3 5 5 4 78
Simon Johansson 4 4 4 3 3 5 5 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 63
Svein Rölvåg 3 3 3 5 3 5 5 3 5 3 2 5 3 4 3 4 4 3 66
Tobias Salomonsson 3 2 3 3 3 4 4 3 5 3 4 5 4 3 3 3 4 4 63
Viktor Eriksson 3 3 3 3 2 4 5 3 3 3 3 5 3 4 2 4 4 4 61

Totalställning

Spelare Rundor Snitt Poäng
Fredrik Nyberg 47 52.00 2200
Fredrik Nilsson 9 52.00 2200
Björn Isaksson 31 52.10 2190
Robin Marksén 9 52.89 2111
Pontus Malecki Kjellgren 18 53.20 2080
David Brändström 15 54.30 1985
Erik Isaksson 12 54.90 1955
Samuel Brändström 12 55.70 1915
Emil Nilsson 21 55.90 1905
Peter Nilsson 26 56.40 1880
Johan Bertilsson 6 57.17 1841.5
Björn Andersson 9 57.67 1816.5
Johan Hammarsten 8 57.75 1812.5
Tobias Salomonsson 19 58.50 1775
Jan Bergstöm 32 59.20 1740
Pär Edström 11 59.30 1735
Svein Rölvåg 35 61.00 1650
Kenth Lindqvist 1 62.00 1600
Peter Kassman 1 64.00 1500
Erik Hörnros 4 67.50 1325
Robert Edlund 1 69.00 1250
Per Bäckström 1 69.00 1250
Jimmy Utterström 1 69.00 1250
Jimmy Johansson 6 69.83 1208.5
Jan Jonsson 1 70.00 1200
Viktor Eriksson 1 71.00 1150
Lars Eldborn 1 72.00 1100
Jens Wagenius 1 73.00 1075
Clas Johansson 1 73.00 1075
Simon Johansson 1 73.00 1075
Peter Sanfridsson 1 74.00 1050
Henri Vaenerberg 1 75.00 1025
Björn Bäckström 1 75.00 1025
Magnus Tegelstedt 1 75.00 1025
Andreas Johansson 1 76.00 1000
Fredrik Bäckman 1 76.00 1000
Pelle Strandberg 5 77.20 970
Isak Bergström 6 77.33 966.75
Daniel Westerlund 1 79.00 925
Janne Turunen 1 79.00 925
Andre Sahlin 2 80.50 887.5
Jimmy Glenge 1 83.00 825
Johan Lejon 1 84.00 800
Filip Strandberg 1 86.00 750
Mattias Lindberg 1 86.00 750
Sanna Näslund 1 88.00 700
Lukas Isaksson 2 88.00 700
Manfred Marklund 1 88.00 700
Niklas Malmberg 1 92.00 1730
Isak Strandberg 3 104.67 1730
Amanda Lindström 1 108.00 1730
Johan Gradin 1 124.00 1730
Resultat som Excel