263

Kvällsdiscen 2016

Regler och poängtabell

Open
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Jon Franzén 2 79.5 69 82.0 850
2 Magnus Kerttu 2 72.0 68 74.5 1038
3 Erik Isaksson 1 70.0 70 75.0 1025
4 Simon Persson 6 67.5 60 67.5 1325
5 Sebastian Brändström 3 67.3 66 69.0 1250
6 Andreas Säker 7 65.0 61 65.0 1450
7 Christoffer Ryås 3 64.7 62 66.3 1383
8 Petter Jakobsson 9 64.1 59 62.7 1564
9 Mathias Damgaard 1 64.0 64 69.0 1250
10 Anton Zakrisson 2 63.5 60 66.0 1400
11 David Lundqvist 9 62.7 58 60.7 1664
12 Germund Gustavsson 3 62.3 59 64.0 1500
13 Tobias Brändström 1 62.0 62 67.0 1350
Anders Edstedt 9 62.0 56 60.9 1657
Kristoffer Huss 1 62.0 62 67.0 1350
16 Robin Bohman 3 61.3 59 63.0 1550
17 David Lundmark 7 61.1 58 61.1 1643
18 Alexander Dillman 8 61.1 59 60.9 1657
19 Marcus Johansson 9 60.9 57 59.1 1743
20 Fredrik Nilsson 8 60.6 58 60.3 1686
21 Johan Djärv 10 60.6 55 59.7 1714
22 Henrik Åman 13 60.5 57 58.4 1779
23 Petter Huitfeldt 1 60.0 60 65.0 1450
Joel Forsberg 2 60.0 59 62.5 1575
25 Johannes Larsson 6 59.8 56 59.8 1708
26 Johan (88) Eriksson 6 59.7 56 59.7 1717
27 Oskar Johansson 10 59.4 55 58.1 1793
28 Christoffer Segerstedt Stenlund 1 59.0 59 64.0 1500
29 Mikael Brandt 6 58.5 55 58.5 1775
30 Fredrik Nordfeldth 8 56.9 52 56.3 1886
31 Marcus Berglund 8 56.8 52 56.3 1886
32 Nils Rittfeldt 8 56.4 52 55.9 1907
33 Erik Eriksson 11 56.3 53 54.7 1964
34 Petter Lindgren 12 56.2 52 54.3 1986
35 Peter Berggren 8 55.9 54 55.4 1929
36 Daniel Anens 3 55.3 53 57.0 1850
37 Henrik Vännström 12 55.2 53 53.7 2029


Master
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Roland Nordfelth 13 73.0 71 72.0 1100
2 Tobias Eriksson 7 66.4 57 66.4 1379
3 Thomas Björkén 9 65.9 62 65.0 1450
4 Greger Jansson 3 65.3 58 67.0 1350
5 Mattias Nystedt 6 61.8 61 61.8 1608
6 Jens Lohse 5 61.8 58 61.8 1610
7 Gunnar Johansson 1 60.0 60 65.0 1450
8 Johan Bertilsson 8 59.8 56 58.7 1764
9 Mats Enqvist 10 58.2 54 56.6 1871


Amatör
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Sune Wiklund 1 86.0 86 91.0 638
2 Erik Hörnros 4 76.2 72 77.5 962
3 Andreas Johansson 1 76.0 76 81.0 875
4 André Ahlberg 2 73.5 73 76.0 1000
5 Mats Jönsson 1 63.0 63 68.0 1300
6 Marcus Jakobsson 7 62.1 58 62.1 1593
7 Jakob Nyberg 6 61.8 59 61.8 1608


Junior
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Viktor Nystedt 1 67.0 67 72.0 1100


Dam
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Elin Tobiasson 1 75.0 75 80.0 900