263

Kvällsdiscen 2014

Regler och poängtabell

Open
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Oskar Häggblad 1 62.0 62 72.0 1100
2 Oscar Peterson 3 66.3 65 69.7 1217
3 Andreas Persson 2 64.0 63 69.0 1250
4 Petter Huitfeldt 1 58.0 58 68.0 1300
5 Magnus Larsson 5 65.8 63 67.8 1310
6 Tobias Brändström 4 64.5 58 67.0 1350
7 Sebastian Brändström 9 66.8 61 66.8 1361
8 Robin Bohman 4 63.5 59 66.0 1400
9 Joel Forsberg 12 65.5 60 64.7 1465
10 Anton Sjögren 4 61.2 60 63.8 1512
11 Andreas Södermark 2 58.0 56 63.0 1550
12 Daniel Papacosta 8 62.4 57 62.4 1581
13 Stefan Bränström 6 60.3 57 62.0 1600
14 Marcus Berglund 4 58.5 56 61.0 1650
Henrik Söderhäll 3 57.7 52 61.0 1650
Peder Boberg 1 51.0 51 61.0 1650
17 Andreas Halvarsson 5 57.2 55 59.2 1740
18 Anders Edstedt 26 63.3 56 58.8 1760
19 David Lundmark 12 60.2 52 58.7 1765
Oskar Johansson 19 61.5 53 58.7 1765
21 Henrik Vännström 3 55.0 50 58.3 1783
22 Henrik Åman 34 60.1 56 58.0 1800
23 Johannes Larsson 10 57.9 54 57.9 1805
24 Johan Djärv 24 60.8 55 57.4 1830
Alexander Dillman 22 61.2 54 57.4 1830
26 Jonathan Nerdal 8 57.1 53 57.1 1844
27 Fredrik Nordfeldth 12 57.8 51 56.9 1855
28 David Lundqvist 15 59.0 53 56.7 1865
29 Johan (88) Eriksson 33 59.3 55 55.6 1920
30 Jonatan Forsberg 15 57.0 51 55.4 1930
31 Erik Eriksson 17 57.0 51 55.1 1945
32 Petter Lindgren 22 56.6 53 54.3 1985
33 Nils Rittfeldt 15 54.8 51 53.4 2060
34 Daniel Anens 16 54.6 51 53.0 2100
35 Peter Berggren 15 55.0 50 52.8 2120


Master
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Lars Lindström 1 64.0 64 74.0 1050
2 Roland Nordfelth 33 69.9 65 67.1 1345
3 Thomas Björkén 19 63.6 59 61.4 1630
4 Lars Pettersson 12 62.3 58 61.2 1640
5 Johan Bertilsson 22 63.4 57 60.3 1685
6 Mattias Nystedt 14 60.7 54 59.3 1735
7 Fredrik Nilsson 28 61.8 57 58.7 1765
8 Gunnar Johansson 9 56.8 53 56.8 1861
9 Mats Enqvist 31 59.4 52 56.0 1900
10 Greger Jansson 20 57.6 50 54.9 1955


Amatör
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Johan Nyberg 2 84.0 82 89.0 675
2 Steve Karlsson 1 76.0 76 86.0 750
3 Simon Brändström 3 82.0 78 85.3 767
4 Tomas Weis 1 72.0 72 82.0 850
5 Joakim Byström 1 70.0 70 80.0 900
Jonas Bergman 1 70.0 70 80.0 900
7 Erik Hörnros 5 76.0 71 78.0 950
Anton Edlund 4 75.5 71 78.0 950
9 Jacob Thunvall 12 79.4 73 77.7 958
10 Stefan Wester 1 67.0 67 77.0 975
11 Emil Bäckström 1 66.0 66 76.0 1000
Ludvig Bäckström 2 71.0 69 76.0 1000
13 Marcus Jakobsson 3 68.3 65 71.7 1117
14 Christoffer Ryås 3 65.7 64 69.0 1250
15 Mattias Sjödin 7 66.0 61 67.4 1329
16 Henri Backman 16 66.1 61 64.5 1475
17 Andreas Krantz 28 67.6 62 63.9 1505
18 David Södermark 8 62.1 57 62.1 1594
19 Petter Jakobsson 29 66.1 59 62.1 1595


Junior
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Niklas Sauer 2 98.5 97 103.5 488
2 Viktor Nystedt 12 65.3 60 64.4 1480


Dam
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Nina Hansson 2 84.0 84 89.0 675