263

Kvällsdiscen 2012

Regler och poängtabell

Open
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Mattias Hedenström 3 68.7 63 72.0 1100
2 Mikael Strängdahl 4 58.0 53 60.5 1675
3 Henrik Söderhäll 6 57.0 53 58.7 1767
Peder Boberg 6 56.0 53 57.7 1817
Daniel Anens 6 54.5 51 56.2 1892
6 Edvin From 7 64.0 62 65.4 1429
Robin Bohman 7 64.6 60 66.0 1400
Jonathan Nerdal 7 60.1 57 61.6 1621
9 Anton Sjögren 8 59.9 55 59.9 1706
10 Marcus Berglund 9 61.9 56 61.9 1606
11 Andreas Södermark 10 58.9 53 58.9 1755
Nils Rittfeldt 10 54.6 51 54.6 1970
13 David Lundmark 11 60.5 57 60.3 1685
14 Peter Berggren 12 55.9 49 55.1 1945
15 Greger Jansson 13 57.5 52 56.3 1885
16 Jonatan Forsberg 14 58.8 54 57.8 1810
Fredrik Nordfeldth 14 57.0 50 55.3 1935
18 Henrik Vännström 15 54.6 50 53.4 2060
19 Gunnar Johansson 16 56.3 51 54.7 1965
Andreas Halvarsson 16 56.4 52 54.5 1975
21 Lars Pettersson 17 60.9 55 59.0 1750
22 David Lundqvist 18 57.4 52 55.6 1920
23 Petter Lindgren 22 56.1 50 53.4 2060
24 Erik Eriksson 23 58.9 53 55.5 1925
Johan Djärv 23 64.0 59 61.8 1610
26 Anders Edstedt 24 61.5 55 57.8 1810


Master
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Tomas Östberg 4 62.8 59 65.2 1438
2 Ronny Ekman 14 66.6 60 65.2 1440
3 Thomas Björkén 25 66.3 62 63.4 1530
4 Roland Nordfelth 28 69.5 63 66.2 1390


Amatör
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Lars Lindström 1 66.0 66 76.0 1000
2 Karl-Johan Sjögren 2 84.0 84 89.0 675
Tomas Brännström 2 79.5 73 84.5 788
Robin Marksén 2 67.0 66 72.0 1100
5 Daniel Helsing 3 68.7 66 72.0 1100
6 Björn Olsson 4 87.2 84 89.8 656
Daniel Morén 4 74.8 70 77.2 969
8 Magnus Hägglund 5 66.4 65 68.4 1280
9 Daniel Lind 6 68.3 62 70.0 1200
David Södermark 6 63.8 61 65.5 1425
11 Stefan Bränström 9 66.8 62 66.8 1361
Tommy Holmgren 9 72.7 68 72.7 1083
13 Erik Hörnros 11 73.7 65 73.1 1072
14 Tobias Brändström 14 64.4 58 62.9 1555
Henri Backman 14 76.6 68 74.3 1042
16 Hans Näslund 16 75.1 63 71.1 1145
17 Fredrik Johansson 21 63.3 58 60.8 1660
18 Mattias Nystedt 22 62.8 56 60.6 1670
19 Mattias Sjödin 25 67.5 62 64.8 1460
20 Mats Enqvist 27 63.3 57 60.5 1675
21 Henrik Åman 28 62.8 59 59.9 1705


Junior
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Fred Nystedt 2 115.0 114 120.0 290
2 Viktor Nystedt 8 86.2 79 86.2 744