263

Kvällsdiscen 2003

Regler och poängtabell

Open
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Henrik Vännström 36 50.9 44 48.9 2515
2 Fredrik Nordfeldth 35 52.6 44 50.8 2320
3 Fredrik Lindberg 12 52.8 49 52.2 2180
4 Hugo Franklin 19 52.8 47 52.2 2181
5 Nils Rittfeldt 46 53.2 47 50.2 2375
6 Gunnar Johansson 65 53.5 47 50.5 2350
7 Greger Jansson 44 54.7 47 51.5 2255
8 Peter Berggren 11 54.7 49 53.6 2044
9 Marcus Berglund 63 54.8 46 50.7 2330
10 Daniel Papacosta 31 54.9 49 52.9 2110
11 Peter Lindblom 40 55.1 48 53.0 2095
12 Tomas Brodin 14 55.3 52 54.7 1967
13 Erik Sundström 16 55.9 52 54.9 1954
14 Mikael Wiberg 39 56.5 50 54.0 2000
15 Tommy Myllymäki 18 56.7 52 55.7 1913
16 Peter Sunna 32 56.9 50 54.7 1965
17 Johan Djärv 6 57.0 54 58.7 1767
Magnus Filipsson 4 57.0 53 59.5 1725
19 Daniel Anens 56 57.7 52 54.6 1968
20 Tomas Andersson 11 57.8 54 57.1 1844
21 Magnus Pettersson 23 58.4 53 57.3 1834
22 Erik Vännström 29 58.8 53 57.2 1838
23 Niyazi Yegen 47 59.2 54 56.8 1860
24 Andreas Sävenskog 42 59.3 54 56.9 1858
25 Daniel Nordgren 14 59.6 55 58.7 1767
26 Anders Gunne 4 59.8 56 62.2 1588
27 Oscar Peterson 1 60.0 60 70.0 1200
28 Jonas Westling 1 61.0 61 71.0 1150
29 Johan Tegman 5 62.8 61 64.8 1460


Amatör
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Daniel Berglund 11 56.2 52 55.1 1944
2 Dennis Lyxzén 11 56.5 53 55.8 1911
3 Daniel Persson 24 57.0 53 56.1 1892
4 Krister Olsson 9 57.3 54 56.9 1856
5 Andreas Hörnberg 20 57.4 51 56.5 1875
6 Torleif Moen 26 57.4 52 56.3 1885
7 Håkan Sandström 23 57.5 54 56.7 1863
8 Dan Ottosson 55 58.6 47 54.5 1972
9 André Karlsson 30 59.0 54 57.1 1842
10 Matts Balgård 21 59.1 54 57.8 1809
11 Johnny Vedberg 4 59.5 57 62.0 1600
12 Mattias Hedenström 42 60.1 53 56.1 1892
13 Torbjörn Lindquist 12 60.1 54 59.1 1745
14 Jonas Walfridsson 33 60.7 55 58.5 1772
15 Stefan Granberg 1 61.0 61 71.0 1150
16 Andreas Heselius 44 61.3 53 58.3 1785
17 Mikael Johnson 4 61.5 60 64.0 1500
18 Henrik Dahlgren 4 62.0 59 64.5 1475
19 Jörgen Hansson 6 62.2 57 63.8 1508
20 Lars Wiklund 16 62.5 55 60.5 1673
Jens Ineland 2 62.5 62 67.5 1325
22 Martin Sundberg 5 62.8 59 64.8 1460
23 Andreas Lundberg 6 62.8 58 64.5 1475
24 Magnus Wiklund 22 62.9 59 62.1 1597
25 Tommy Hellqvist 13 63.0 58 62.3 1586
26 Johan Holmlund 6 63.2 59 64.8 1458
27 Mats Stenborg 16 63.9 58 62.8 1558
28 Jonny Johansson 24 64.0 58 62.6 1568
Mattias Håberg 11 64.0 62 63.4 1528
30 Patrik Veräjä 4 65.2 60 67.8 1312
31 Mattias Johansson 20 65.8 61 64.4 1478
32 Oskar Lindberg 1 66.0 66 76.0 1000
Benny Sehlstedt 4 66.0 65 68.5 1275
Jonas Brorsson 10 66.0 62 65.2 1438
35 Mats Nilson 30 67.0 58 65.2 1438
36 Stefan Håkans 11 67.8 63 66.9 1356
37 Jens Gunnarsson 12 68.4 63 67.2 1340
38 Rikard Nilsson 1 70.0 70 80.0 900
39 Melker Klingberg 8 71.2 67 71.2 1138
40 Sören Petersen 1 86.0 86 96.0 578


Junior
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Fredrik Lundberg 15 56.7 53 55.6 1921
2 Edvin From 4 61.5 60 64.0 1500
3 Jakob Arvidsson 13 61.5 58 60.5 1673
4 Per Walfridsson 12 62.9 57 62.4 1580
5 Stefan Lindberg 5 65.2 62 67.2 1340
6 Erik Åberg 12 66.2 63 65.2 1440
7 Ludwig Lundblad 11 66.9 60 64.9 1456
8 Oscar Nordström 9 67.7 63 66.9 1356
9 Christoffer Nystedt 8 69.0 63 69.0 1250
10 Erik Lundström 9 69.8 65 69.4 1231
11 Petter Markström 8 71.5 62 71.5 1125
12 Erik Forsmark 5 71.8 64 73.8 1055
13 Björn Celander 8 72.1 68 72.1 1097
14 Mats Larsson 7 73.3 62 74.7 1032
15 Victor Nyman 3 74.0 67 77.3 967
16 Fredrik Jönsson 8 74.8 69 74.8 1031
17 Isac Kristula 6 75.3 68 77.0 975
18 Gabriel Wallin 15 76.7 69 73.8 1054
19 Magnus Ericson 3 78.3 72 81.7 858
20 Ivar Lantz 5 84.0 77 86.0 750
21 Emil Grönlund 2 90.5 87 95.5 584
22 Olle Nylén 1 97.0 97 107.0 446
23 Kalle Lundblad 3 98.0 70 101.3 514


Dam
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Ulrika Hansson 1 73.0 73 83.0 825
2 Cecilia Hedman 4 76.0 75 78.5 938
3 Eva Bergqvist 2 78.5 78 83.5 812
4 Jenny Eriksson 6 79.0 71 80.7 883
5 Anna Andersson 10 82.6 78 81.6 859
6 Magdalena Ahlstrand 2 87.5 83 92.5 620
7 Cecilia Wallin 14 98.3 82 92.3 622
8 Eva-Lotta Persson 6 103.0 94 104.7 474