263

Kvällsdiscen 2000

Regler och poängtabell

Open
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Tomas Andersson 13 58.1 57.0 1850
2 Lars Pettersson 20 56.5 55.6 1920
3 Hugo Franklin 27 56.1 55.0 1950
4 Greger Jansson 18 55.3 54.4 1980
5 Gunnar Johansson 40 56.1 54.0 2000
Petter Huitfeldt 11 54.5 54.0 2000
7 Fredrik Nordfeldth 30 55.3 53.5 2050
8 Peter Berggren 26 53.2 52.1 2190
9 Sebastian Bernhadsson 18 53.2 51.9 2210
10 Henrik Vännström 38 52.7 50.2 2380


Amatör
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Mathias Jacobsson 1 83.0 93.0 614
2 Mikael Johnsson 1 65.0 75.0 1025
3 Ulf Hjeppe 1 64.0 74.0 1050
4 Hampus Råde 6 71.7 73.3 1071
5 Linus Råde 6 70.0 71.7 1115
6 Joakim Sandström 1 61.0 71.0 1150
7 Marcus Nilsson 2 64.5 69.5 1225
8 Anders Råde 8 70.5 68.7 1265
9 Tommy Myllymäki 4 64.8 67.3 1335
10 Stefan Granberg 1 57.0 67.0 1350
Markus Sundbom 6 65.3 67.0 1350
12 Daniel Nordgren 3 63.0 66.3 1385
13 Tomas Brodin 1 55.0 65.0 1450
14 Jonas Wolgast 15 64.7 63.5 1525
15 Dennis Lyxzén 6 60.7 62.3 1585
Johan Djärv 12 63.1 62.3 1585
17 Andreas Hörnberg 1 52.0 62.0 1600
18 Daniel Berglund 3 58.3 61.7 1615
19 Erik Vännström 15 60.5 59.4 1730


Junior
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Per Walfridsson 6 76.2 77.8 955


Dam
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Terese Karlsson 1 95.0 105.0 470