263

Kvällsdiscen 1999

Regler och poängtabell

Open
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
Henrik Vännström 32 53.2 2280
Fredrik Nordfeldth 19 58.6 1815
Jonas Walfridsson 25 58.2 1845
Mats Strömgren 2 50.5 1925
Andreas Hörnberg 17 56.2 1960
Sebastian Bernhadsson 19 54.2 2070
Erik Fällgren 6 51.7 2070
Peter Berggren 26 53.8 2180
Tomas Brodin 20 52.3 2270
Petter Huitfeldt 7 58.0 1730


Amatör
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
Tomas Andersson 9 60.3 1715
Linus Råde 2 72.5 963
Anders Råde 6 74.7 985
Anders Edlund 5 74.2 995
Jonathan Mårtensson 1 62.0 1100
Peter Lindroth 1 61.0 1150
Matts Balgård 2 64.5 1225
Mårten Persson 1 59.0 1250
Hugo Franklin 7 64.0 1430
Daniel Papacosta 2 59.5 1475
Gunnar Johansson 4 60.3 1560
Erik Vännström 9 62.0 1685
Ivar Alm 1 71.0 875


Junior
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
Hampus Råde 5 74.8 983
Per Walfridsson 2 82.0 725