263

Tomas Gustafsson (2005)

Hålstatistik

Jämför med fjolåret

Formkurva

Rundor

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
24/9 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3 5 62
24/9* 4 3 3 4 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 4 3 63
19/9 4 3 3 4 2 5 3 3 3 3 4 4 4 2 3 5 3 3 61
17/9* 6 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 64
 
17/9 5 3 2 3 3 5 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 54
12/9 4 3 2 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 57
10/9 5 3 2 3 3 4 5 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 57
5/9 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 58
 
3/9 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 5 3 3 61
3/9* 5 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 5 4 3 3 63
15/8* 5 3 3 3 3 5 4 3 5 4 3 4 4 3 3 4 4 3 66
15/8 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 60
 
11/8 5 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 5 3 4 62
4/8 5 3 2 5 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 62
4/8 4 4 2 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 58
1/8 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 58
 
1/8 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 60
28/7 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 61
28/7 5 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 61
11/7 5 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 61
 
11/7* 5 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3 6 3 3 64
16/6 5 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 60
16/6 6 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 63
13/6 4 3 2 3 2 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 57
 
13/6* 6 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 65
30/5* 5 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 5 5 4 65
30/5 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 62
Snitt 4.7 3.1 2.7 3.4 2.8 3.8 3.4 3 3.4 3.5 3.7 3 3.3 3.1 3.4 4 3.4 3.3 60.9