263

Daniel Anens (2006)

Hålstatistik

Jämför med fjolåret

Formkurva

Rundor

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
30/9 4 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 53
28/9* 5 3 3 4 3 5 4 2 3 3 4 2 3 4 3 5 3 3 62
25/9 4 3 3 3 2 2 5 4 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 56
23/9* 3 2 2 4 3 3 5 3 4 3 2 3 5 3 4 3 2 3 57
 
23/9 4 4 2 3 2 5 4 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 51
21/9* 5 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 2 3 2 3 3 3 3 57
18/9 5 3 2 3 2 3 4 3 2 2 4 2 3 2 3 2 2 3 50
14/9 4 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 53
 
11/9 4 3 2 3 2 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 49
7/9* 4 3 3 3 2 5 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 61
4/9 5 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 51
31/8 4 3 2 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 48
 
28/8 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 5 3 2 3 3 2 53
14/8 3 2 2 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 53
14/8* 5 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 59
10/8 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 54
 
10/8 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 50
3/8* 5 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 5 3 3 59
3/8 4 3 3 3 2 2 5 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 57
20/7 5 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 54
 
20/7 4 2 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 53
17/7 4 2 2 3 2 4 4 2 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 53
17/7 3 3 2 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 56
13/7 4 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 51
 
10/7 4 2 3 5 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 2 4 2 4 56
10/7 4 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53
3/7 5 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 5 2 55
3/7* 4 3 3 3 3 3 5 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 60
 
29/6 4 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 5 2 2 3 3 4 3 56
29/6 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 53
26/6 3 3 2 3 2 4 4 3 2 2 3 2 4 2 2 3 3 3 50
26/6 3 3 3 3 2 2 6 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 57
 
19/6 4 3 2 3 3 3 5 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 55
19/6 4 3 2 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 56
15/6* 4 3 3 4 2 5 6 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 63
8/6 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 52
 
8/6 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 56
5/6 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 3 4 4 57
1/6 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 50
1/6 4 3 2 3 2 3 5 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 56
 
29/5 4 3 3 3 3 2 6 2 3 3 3 3 2 2 2 4 4 3 55
Snitt 4 2.7 2.5 3.1 2.5 3 4.2 2.8 3 3 3.1 2.7 3.1 2.7 3 3.3 2.9 3 54.6