263

Mattias Hedenström (2006)

Hålstatistik

Jämför med fjolåret

Formkurva

Rundor

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
30/9 5 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 49
30/9* 4 3 3 3 3 3 5 3 6 3 4 2 3 3 3 3 3 3 60
25/9* 6 2 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 58
23/9 5 5 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 2 53
 
23/9 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 4 2 2 4 2 3 54
18/9 5 3 3 3 2 3 5 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 54
14/9 4 2 2 4 3 4 4 4 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 56
11/9 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 57
 
7/9 5 3 3 3 3 3 6 2 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 58
4/9* 5 4 3 3 3 4 5 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 61
2/9 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 50
2/9 5 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 56
 
24/8 4 3 2 4 3 2 4 2 2 3 4 2 4 3 3 4 2 2 53
21/8 4 3 2 3 3 2 4 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 51
17/8 5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 58
14/8 4 3 3 3 2 2 5 2 2 4 3 4 2 2 2 4 4 2 53
 
14/8 5 3 3 3 3 3 5 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 2 57
10/8 4 4 2 3 2 3 5 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 51
10/8 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 54
7/8 5 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 53
 
7/8* 4 3 3 3 4 5 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 59
3/8 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 52
3/8 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 2 57
31/7 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 56
 
31/7 5 2 3 4 3 3 5 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 58
20/7 4 2 3 4 3 3 5 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 52
20/7 4 2 3 4 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 4 3 4 2 53
17/7* 3 2 3 4 2 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 59
 
17/7 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 58
13/7 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 4 3 54
6/7 4 3 2 2 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 55
6/7 5 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 53
 
3/7 4 4 2 2 3 2 5 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 53
3/7* 5 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 5 2 3 3 2 2 59
29/6 4 3 2 3 3 4 5 3 2 3 3 3 2 4 4 4 4 2 58
29/6 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 57
 
26/6 6 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 56
26/6 4 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 52
22/6 6 3 2 3 3 4 5 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4 3 57
22/6 4 4 2 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 54
 
19/6 5 4 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 54
19/6 4 3 2 3 2 4 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 50
15/6 4 4 2 4 2 2 6 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 57
12/6* 5 3 3 4 3 3 6 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 59
 
12/6 4 4 4 4 3 2 5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 57
5/6 5 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 58
5/6* 5 4 3 6 2 3 4 3 4 3 4 2 2 3 4 3 2 3 60
29/5 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 2 3 2 4 2 2 2 54
 
29/5* 5 2 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 59
Snitt 4.4 3 2.7 3.2 2.7 3.1 4.3 2.8 2.6 3.1 3.2 2.8 2.9 2.8 2.9 3.2 3.1 2.7 55.4