263

Peder Boberg (2006)

Hålstatistik

Jämför med fjolåret

Formkurva

Rundor

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
11/9* 4 3 3 3 3 3 5 3 2 3 2 3 3 2 4 4 3 4 57
9/9* 5 3 2 3 2 2 5 4 4 4 4 2 5 3 3 5 5 2 63
4/9 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 54
31/8 4 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 55
 
28/8 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3 4 3 51
24/8 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 52
24/8 4 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 51
21/8 3 2 2 4 2 2 4 3 2 4 3 2 3 2 3 4 5 3 53
 
21/8* 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 57
17/8 4 3 2 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 55
17/8 5 3 2 2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 53
14/8 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 50
 
14/8 4 2 2 3 3 3 5 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 52
10/8 4 3 1 3 2 3 5 3 2 4 3 3 2 2 2 5 3 3 53
10/8 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 54
7/8 4 2 1 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 50
 
7/8 4 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 52
3/8 3 2 2 3 2 4 5 2 3 3 3 3 4 2 3 4 2 4 54
3/8 4 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 51
31/7 4 2 3 4 2 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 55
 
31/7 4 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 2 54
24/7 5 3 2 3 2 3 6 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 56
24/7 4 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 56
13/7 3 2 2 2 3 3 5 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 53
 
13/7* 5 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 58
6/7* 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 5 3 3 57
6/7 4 3 2 3 3 4 5 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 55
3/7 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 54
 
3/7 4 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 54
29/6* 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 59
29/6 5 3 2 3 3 3 5 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 54
26/6 4 3 2 3 2 3 4 2 2 4 3 2 4 3 3 4 3 2 53
 
26/6* 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 5 2 3 57
8/6 5 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 54
8/6 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 52
5/6 5 2 2 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 54
 
5/6 4 3 2 4 2 3 5 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 51
1/6* 4 3 3 4 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 58
1/6 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 50
29/5 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 53
 
29/5 3 2 2 3 2 3 5 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 53
Snitt 3.9 2.6 2.4 3.1 2.6 3 4.1 2.8 2.7 3 3 2.7 3.1 2.7 3 3.5 3 2.9 54.1