Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Skellefteå 2009

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Kaj Larsson Härnösand DGC 82 81 163
2 Pär Andersson Härnösand DGC 84 88 172
3 Emil Snällfot Skellefteå DG 86 91 177
4 Anton Lindh Härnösand DGC 85 94 179
Johannes Rapp Härnösand DGC 95 84 179

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Jesper Lundmark Skellefteå DG 52 62 114
2 Jimmy Dahl Skellefteå DG 60 61 121
3 Tomas Ekström Skellefteå DG 60 62 122
4 Henrik Vännström Umeå DGC 60 64 124
5 Peter Berggren Umeå DGC 62 65 127
Linus Åström Skellefteå DG 63 64 127
7 Josef Garcia Sundsvall FF 65 64 129
8 Jonas Almström Skellefteå DG 67 63 130
9 Peder Boberg Umeå DGC 70 63 133
10 Jan Krantz Luleå DF 65 69 134
11 Hampus Johansson Umeå DGC 67 69 136
12 Jonatan Forsberg Umeå DGC 66 71 137
Fredrik Nordfeldth Umeå DGC 71 66 137
14 Mattias Grape Luleå DF 67 71 138
15 Henrik Söderhäll Umeå DGC 69 70 139
Oskar Åström Skellefteå DG 71 68 139
17 Rickard Forslund Skellefteå DG 67 73 140
Johan Wikström Luleå DF 72 68 140
Jonatan Nerdal Skellefteå DG 73 67 140
Dan Ottosson Luleå DF 68 72 140
21 Christian Granberg Sundsvall FF 67 74 141
22 Robert Nordvall Luleå DF 67 75 142
Andreas Lundström Skellefteå DG 70 72 142
Christoffer Segerstedt Stenlund Skellefteå DG 72 70 142
25 Ronnie Andersson Skellefteå DG 69 78 147
26 Pelle Almqvist Pettersson Luleå DF 68 80 148
27 Emil Burstrand Skellefteå DG 74 75 149
28 Kenth Lindqvist Piteå DG 74 76 150
29 Tobias Eriksson Umeå DGC 74 77 151
30 Mattias Kjetselberg Luleå DF 76 76 152
Anders Edkvist KFUM Linköping 74 78 152
32 Simon Almqvist Pettersson Luleå DF 74 79 153
Tomas Lovén Luleå DF 78 75 153
34 Fredrik Vallström Piteå DG 73 82 155
35 Ronny Ekman Umeå DGC 77 81 158
36 Nils Lindqvist Skellefteå DG 66 DNF 66
37 Fredrik Jonsson Husum DGK 70 DNF 70
38 Christopher Broman Skellefteå DG 72 DNF 72

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Peter Stern Skellefteå DG 76 72 148
2 Thomas Björkén Umeå DGC 84 76 160
3 Andreas Nyman Husum DGK 80 82 162
4 Magnus Marklund Skellefteå DG 87 96 183
5 Jens Karlsson Skellefteå DG 80 DNF 80

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Per Gylle Härnösand DGC 62 65 127
2 Greger Jansson Umeå DGC 61 69 130
3 Jörgen Öhman Luleå DF 66 69 135
4 Jonas Rudholm Skellefteå DG 67 70 137
5 Gunnar Johansson Umeå DGC 69 69 138
6 Leif Pettersson Luleå DF 71 69 140
Johan Åström Skellefteå DG 70 70 140
8 Magnus Stenlund Skellefteå DG 71 71 142
9 Erik Lovén Luleå DF 72 71 143
10 Torbjörn Degerström Skellefteå DG 69 80 149
11 Michael Kautto Skellefteå DG 78 79 157
12 Roland Nordfelth Umeå DGC 82 81 163

Herrjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Magnus Lindahl Skellefteå DG 64 66 130
2 Tim Söderström Skellefteå DG 68 63 131
3 Mikael Lindahl Skellefteå DG 74 64 138
4 Magnus Snällfot Skellefteå DG 70 69 139
5 Johan Jönsson Husum DGK 66 81 147
6 Tobias Sjödin Husum DGK 76 76 152
7 Christer Johansson Härnösand DGC 75 82 157
8 Ulrik Nordberg Luleå DF 84 74 158

Dam

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Anna Marklund Skellefteå DG 78 78 156
2 Jenny Eriksson Umeå DGC 83 97 180
3 Emelie Åström Skellefteå DG 91 97 188