Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Umeå 2017

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Rasmus Marklund Boliden DG 63 62 125
2 Oscar Wahlberg Skellefteå DG 71 67 138

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Anton Lindh Härnösand DGC 50 50 100
2 Peder Boberg Umeå DGC 51 54 105
3 Tobias Jämthagen Husum DGK 53 53 106
4 Johannes Högberg Skellefteå DG 55 53 108
5 Casper Andersson Luleå DF 57 52 109
Per Gylle Härnösand DGC 54 55 109
7 Albin Lindberg Skellefteå DG 54 56 110
8 Tom Andersson Luleå DF 57 54 111
Linus Åström Skellefteå DG 58 53 111
Jim Andersson Luleå DF 57 54 111
11 Tomas Ekström Skellefteå DG 54 58 112
Pelle Almqvist Pettersson Luleå DF 58 54 112
Erik Eriksson Umeå DGC 54 58 112
14 Mikael Brandt Umeå DGC 56 58 114
Simon Almqvist Pettersson Luleå DF 56 58 114
Jesper Ståhl Skellefteå DG 57 57 114
17 Felix Brännström Skellefteå DG 55 60 115
Filip Stenmark Skellefteå DG 57 58 115
19 Henrik Vännström Umeå DGC 55 61 116
Nils Rittfeldt Umeå DGC 62 54 116
21 Fredrik Nordfeldth Umeå DGC 55 62 117
Robin Hesselstål Kiruna Discgolf Klubb 57 60 117
23 Johannes Larsson Östersund FrisbeeClub 59 59 118
24 Hampus Johansson Umeå DGC 62 57 119
Emil Snällfot Skellefteå DG 64 55 119
26 David Eliasson Umeå DGC 58 62 120
27 Johan Eriksson Umeå DGC 61 60 121
28 Henrik Österberg Luleå DF 62 60 122
29 Oskar Häggblad Umeå DGC 61 62 123
Joakim Broman Skellefteå DG 58 65 123
Alexander Lindgren Skellefteå DG 61 62 123
32 Jonatan Forsberg Umeå DGC 63 62 125
Teemu Mutikainen DGH Hyvinkää 60 65 125
34 Johan Djärv Umeå DGC 62 65 127
35 Christofer Ryås Umeå DGC 66 62 128
36 Kim Arvidsson Umeå DGC 73 62 135
37 Peter Berggren Umeå DGC 62 DNF 62

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Simon Dada Norrbom Sundsvall FF 57 55 112
2 Tom Höglander Husum DGK 56 59 115
3 John Nilsson Husum DGK 59 58 117
4 Marcus Jakobsson Umeå DGC 60 58 118
5 Tobias Brändström Umeå DGC 60 64 124
6 Tommie Lennartsson Ingen 63 62 125
Simon Persson Umeå DGC 61 64 125
8 Jan Espen Fylling Skellefteå DG 63 63 126
9 Fredrik Lindberg Kiruna Discgolf 61 66 127
10 Isac Lundkvist Umeå DGC 62 67 129
11 Sebastian Häggroth Kiruna DGK 67 66 133
12 Lars Lundberg Umeå DGC 64 70 134
13 Magnus Wahlberg Skellefteå DG 65 70 135
14 Emanuel Björnler Husum DGK 70 69 139
15 Andreas Ulander Husum DGK 73 77 150

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Fredrik Nilsson Umeå DGC 52 56 108
2 Jimmy Dahl Skellefteå DG 57 58 115
3 Lars Nordgren Husum DGK 57 60 117
4 Per Karlsson Sundsvall FF 64 54 118
5 Stefan Johansson Härnösand DGC 61 58 119
6 Gunnar Johansson Umeå DGC 57 63 120
7 Mikael Karlsson Sundsvall FF 62 59 121
8 Magnus Sjöström Husum DGK 64 61 125
Mattias Nystedt Umeå DGC 63 62 125
10 Andreas Säker Umeå DGC 63 63 126
11 Göran Hesselstål Kiruna Discgolf Klubb 63 64 127
12 Peter Kassman Umeå DGC 65 64 129
13 Tobias Eriksson Umeå DGC 65 65 130
14 Stefan Gustafsson Skellefteå DG 67 66 133

Herrjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Linus Eriksson Umeå DGC 57 62 119
2 Anton Nordgren Husum DGK 61 64 125
Kalle Viklund Skellefteå DG 65 60 125
4 Victor Nystedt Umeå DGC 70 62 132
5 Caleb Björnler Husum DGK 66 70 136
6 Hampus Eriksson Umeå DGC 67 71 138

Grandmaster

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Monke Hägglund Härnösand DGC 59 60 119
2 Tjoppe Söderblom Härnösand DGC 63 58 121
3 Mats Enqvist Umeå DGC 63 62 125
4 Leif Pettersson Luleå DF 66 65 131
5 Thomas Björkén Umeå DGC 65 67 132
6 Jan Jonsson Skellefteå DG 68 66 134
7 Torbjörn Degerström Skellefteå DG 69 71 140

Dam

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Linda Wahlberg Skellefteå DG 75 74 149
2 Annica Erixon Umeå DGC 76 78 154
3 Elin Tobiasson Umeå DGC 76 82 158
4 Elin Bäckström Piteå DG 81 82 163
5 Noomi Enfält Umeå DGC 91 86 177
Johanna Tobiasson Umeå DGC 93 84 177