Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Skellefteå 2008

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Tim Söderström Skellefteå DG 67 72 47 186
2 Emil Snällfot Skellefteå DG 98 92 52 242
3 Fabian Rapp Husum DGK 94 100 60 254
4 Johannes Rapp Härnösand DGC 80 1036 DNF 1116

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Jesper Lundmark Skellefteå DG 53 50 30 133
2 Daniel Strandberg Skellefteå DG 55 53 29 137
3 Nils Lindqvist Skellefteå DG 56 50 32 138
4 Tomas Ekström Skellefteå DG 61 58 36 155
5 Jonas Almström Skellefteå DG 63 58 121
6 Oskar Åström Skellefteå DG 62 60 122
7 Linus Åström Skellefteå DG 63 60 123
8 Henrik Vännström Umeå DGC 63 61 124
9 Fredrik Nordfeldth Umeå DGC 65 64 129
10 Jimmy Dahl Skellefteå DG 59 71 130
Tomas Lovén Luleå DF 58 72 130
12 David Berglund Skellefteå DG 68 64 132
13 Emil Burstrand Skellefteå DG 69 64 133
Johannes Högberg Skellefteå DG 68 65 133
Jonas Rudholm Skellefteå DG 67 66 133
Svante Eriksson Skellefteå DG 65 68 133
17 Joakim Broman Skellefteå DG 64 72 136
18 Mattias Grape Luleå DF 65 72 137
Pelle Almqvist Pettersson Luleå DF 70 67 137
Magnus Sjöström Husum DGK 70 67 137
21 Hugo Franklin Umeå DGC 70 71 141
Andreas Lundström Skellefteå DG 71 70 141
Jens Edlund Husum DGK 73 68 141
24 Mattias Hedenström Umeå DGC 74 70 144
25 Lars Nordgren Husum DGK 78 68 146
Mattias Kjetselberg Luleå DF 79 67 146
27 Dan Ottosson Luleå DF 72 75 147
28 Ronny Ekman Umeå DGC 72 79 151
29 Simon Almqvist Pettersson Luleå DF 76 76 152
30 Tobias Eriksson Umeå DGC 83 71 154
Lars Johansson Umeå DGC 74 80 154
32 Fredrik Jonsson Husum DGK 90 74 164
33 Björn Ahlström Bogus 78 999 DNF 1077
34 Johan Bryngelsson Luleå DF 999 999 DNF 1998
Christopher Broman Skellefteå DG 999 999 DNF 1998

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Robert Nordvall Luleå DF 67 67 39 173
2 Rickard Forslund Skellefteå DG 71 71 43 185
3 Jens Karlsson Skellefteå DG 71 73 43 187
4 Fredrik Leonardsson Skellefteå DG 69 74 47 190
5 Niklas Karlsson Skellefteå DG 78 70 148
6 Anders Berggren Umeå DGC 72 81 153
7 Kjell-Runo Ärlebrandt Luleå DF 74 83 157
8 Niklas Ström Skellefteå DG 79 79 158
9 Fredrik Vallström Piteå DG 77 85 162
10 Peter Stern Skellefteå DG 76 88 164
11 Rikard Sjölin Piteå DG 91 85 176
12 Johan Lindström Skellefteå DG 89 93 182
13 Magnus Marklund Skellefteå DG 92 93 185
Peter Sanfridsson Piteå DG 94 91 185

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Erik Lovén Luleå DF 65 65 40 170
2 Greger Jansson Umeå DGC 73 67 36 176
3 Gunnar Johansson Umeå DGC 68 69 40 177
4 Kjell Söderholm Luleå DF 70 67 45 182
5 Magnus Stenlund Skellefteå DG 72 74 146
6 Johan Åström Skellefteå DG 72 76 148
Leif Pettersson Luleå DF 75 73 148
Torbjörn Degerström Skellefteå DG 80 68 148
9 Michael Kautto Skellefteå DG 73 80 153
10 Anders Jansson Luleå DF 74 80 154
11 Roland Nordfelth Umeå DGC 82 74 156

Herrjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Magnus Lindahl Skellefteå DG 65 67 42 174
2 Magnus Snällfot Skellefteå DG 74 66 38 178
3 Tobias Sjödin Husum DGK 75 74 44 193
4 Johan Jönsson Husum DGK 77 74 45 196
5 Mikael Lindahl Skellefteå DG 76 75 151
6 Christer Johansson Härnösand DGC 96 85 181

Dam

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Anna Marklund Skellefteå DG 73 77 150
2 Jenny Eriksson Umeå DGC 91 84 175