Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Umeå 2013

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Emil Snällfot Skellefteå DG 61 59 120
2 Filip Stenmark Skellefteå DG 65 60 125
3 Victor Nystedt Umeå DGC 69 69 138
4 Anton Nordgren Husum DGK 77 71 148

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Nils Rittfeldt Umeå DGC 50 51 101
2 Daniel Anens Umeå DGC 54 53 107
3 Peter Berggren Umeå DGC 55 55 110
Linus Åström Skellefteå DG 57 53 110
Henrik Vännström Umeå DGC 56 54 110
6 Oskar Åström Skellefteå DG 58 53 111
7 Petter Lindgren Umeå DGC 54 58 112
Erik Eriksson Umeå DGC 55 57 112
Christer Johansson Härnösand DGC 59 53 112
10 Fredrik Nordfeldth Umeå DGC 53 60 113
11 Jimmy Dahl Skellefteå DG 58 56 114
12 Josef Garcia Sundsvall FF 58 59 117
Felix Brännström Skellefteå DG 57 60 117
Tobias Sjödin Husum DGK 58 59 117
Johannes Larsson Östersund FrisbeeClub 61 56 117
16 David Lundqvist Umeå DGC 61 57 118
Svante Eriksson Skellefteå DG 58 60 118
18 Peter Strömqvist Sundsvall FF 61 59 120
19 Jonatan Nerdal Skellefteå DG 60 61 121
Rickard Forslund Skellefteå DG 61 60 121
Jesper Ståhl Skellefteå DG 61 60 121
Mattias Grape Luleå DF 61 60 121
Joakim Broman Skellefteå DG 62 59 121
Pelle Almqvist Pettersson Luleå DF 62 59 121
25 David Lundmark Umeå DGC 60 62 122
26 Marcus Viklund Skellefteå DG 64 59 123
Johan Djärv Umeå DGC 58 65 123
Anders Edstedt Umeå DGC 64 59 123
29 Jim Andersson Luleå DF 62 62 124
30 Christoffer Segerstedt Stenlund Skellefteå DG 66 59 125
31 Per Karlsson Sundsvall FF 65 62 127
Simon Almqvist Pettersson Luleå DF 63 64 127
33 Michael Zetterberg Sundsvall FF 68 63 131
34 Henrik Thuvesson Sundsvall FF 67 69 136
35 Erik Hörnros Umeå DGC 77 78 155

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 David Sjöström Husum DGK 58 57 115
2 Mikael Strängdal Kiruna Discgolf Klubb 57 60 117
3 Henrik Åman Umeå DGC 58 61 119
4 Mats Waara Umeå DGC 62 58 120
5 Tobias Jämthagen Husum DGK 59 62 121
6 Robin Marksén Umeå DGC 61 64 125
7 Johan Eriksson Umeå DGC 66 60 126
8 Alexander Dillman Umeå DGC 66 61 127
9 Mats Enqvist Umeå DGC 68 60 128
Hampus Ålin Sundsvall FF 63 65 128
Marcus Westberg Söderhamn FK 60 68 128
12 Robin Boman Umeå DGC 64 65 129
13 Tobias Brändström Umeå DGC 66 65 131
Tom Andersson Luleå DF 63 68 131
15 Mattias Sjödin Umeå DGC 64 69 133
Thomas Widlund Östersund Frisbeeclub 66 67 133
17 Emil Norlin Sundsvall FF 67 67 134
18 John Nilsson Husum DGK 65 71 136
19 Isac Lundkvist Umeå DGC 68 70 138
20 Emil Bäckström Umeå DGC 72 68 140
21 Hans Snällfot Skellefteå DG 73 73 146
22 Petter Jakobsson Umeå 73 77 150
23 Martin Nordmam Östersund frisbeegolfsklubb 86 81 167

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Gunnar Johansson Umeå DGC 56 61 117
2 Magnus Sjöström Husum DGK 59 62 121
3 Erik Lovén Luleå DF 61 61 122
4 Magnus Stenlund Skellefteå DG 64 66 130
5 Lars Nordgren Husum DGK 71 62 133
6 Lars Lindström Umeå DGC 69 68 137

Grandmaster

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Leif Pettersson Luleå DF 68 65 133
2 Thomas Björkén Umeå DGC 68 70 138
3 Roland Nordfelth Umeå DGC 71 72 143

Dam

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Margaretha Johansson Husum DGK 88 84 172