Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Skellefteå 2013

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Emil Snällfot Skellefteå DG 56 56 112
2 Filip Stenmark Skellefteå DG 63 51 114
3 Victor Nystedt Umeå DGC 72 75 147

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Johannes Högberg Skellefteå DG 47 43 90
2 Daniel Strandberg Skellefteå DG 49 47 96
3 Tomas Ekström Skellefteå DG 46 51 97
4 Daniel Anens Umeå DGC 49 51 100
5 Oskar Åström Skellefteå DG 51 51 102
6 Jonatan Forsberg Umeå DGC 54 49 103
Jan Krantz Luleå DF 52 51 103
Anton Lindh Härnösand DGC 48 55 103
9 Nils Rittfeldt Umeå DGC 55 49 104
Kaj Larsson Härnösand DGC 51 53 104
11 Mattias Grape Luleå DF 54 51 105
12 Linus Åström Skellefteå DG 48 58 106
David Berglund Skellefteå DG 54 52 106
14 Felix Brännström Skellefteå DG 53 54 107
Jimmy Dahl Skellefteå DG 54 53 107
16 Per Gylle Härnösand DGC 53 55 108
Jonatan Nerdal Skellefteå DG 57 51 108
Markus Eriksson Skellefteå DG 51 57 108
19 Christer Johansson Härnösand DGC 57 52 109
20 Jim Andersson Luleå DF 54 56 110
21 Johan Henriksson Luleå DF 55 56 111
Tobias Sjödin Husum DGK 51 60 111
23 Simon Almqvist Pettersson Luleå DF 60 52 112
Joakim Broman Skellefteå DG 56 56 112
25 Johannes Larsson Östersund FrisbeeClub 53 60 113
Sebastian Larsson Umeå DGC 55 58 113
David Lundqvist Umeå DGC 58 55 113
28 Petter Lindgren Umeå DGC 57 58 115
29 Antti Ylikitti OFS 57 59 116
Anders Edstedt Umeå DGC 57 59 116
Fredrik Vallström Piteå DG 58 58 116
32 Pelle Almqvist Pettersson Luleå DF 58 59 117
Rickard Forslund Skellefteå DG 59 58 117
34 Oskar Häggblad Umeå DGC 57 61 118
35 David Lundmark Umeå DGC 57 62 119
Johan Djärv Umeå DGC 59 60 119
37 Marcus Viklund Skellefteå DG 66 56 122
38 Erik Hörnros Umeå DGC 65 69 134
39 Jesper Ståhl Skellefteå DG 59 62 DNF 121

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Tobias Jämthagen Husum DGK 56 57 113
2 Johan Eriksson Umeå DGC 57 57 114
3 Mattias Lundberg Skellefteå DG 59 58 117
Mats Waara Umeå DGC 61 56 117
Mikael Strängdal Kiruna Discgolf Klubb 63 54 117
6 Robin Boman Umeå DGC 57 61 118
Henrik Åman Umeå DGC 64 54 118
8 Peter Stern Skellefteå DG 58 61 119
Mattias Nystedt Umeå DGC 59 60 119
Fredrik Holm Luleå DF 56 63 119
Cristopher Broman Skellefteå DG 60 59 119
Tom Andersson Luleå DF 63 56 119
13 Henke Gadd Piteå DG 64 57 121
14 Mattias Sjödin Umeå DGC 57 66 123
15 Mats Enqvist Umeå DGC 64 60 124
Isac Lundkvist Umeå DGC 61 63 124
17 Krister Lindberg Skellefteå DG 64 61 125
18 Jonas Nygren Skellefteå DG 62 64 126
19 Johan Israelsson Luleå DF 63 64 127
Toni Viitala Piteå DG 61 66 127
21 Stefan Selberg Piteå DG 67 61 128
Magnus Marklund Skellefteå DG 64 64 128
Henrik Trahn Piteå DG 65 63 128
24 Tobias Brändström Umeå DGC 70 59 129
25 Alexander Dillman Umeå DGC 63 67 130
Henrik Norberg Luleå DF 63 67 130
John Nilsson Husum DGK 62 68 130
28 Emil Bäckström Umeå DGC 65 69 134
29 Dennis Johansson Piteå DG 70 72 142
30 Mathias Lindkvist Piteå DG 72 72 144
31 Peter Öhlund Piteå DG 80 71 151

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Erik Lovén Luleå DF 55 57 112
2 Kenth Lindqvist Piteå DG 55 58 113
3 Lars Nordgren Husum DGK 59 55 114
Magnus Stenlund Skellefteå DG 53 61 114
5 Eric Mårtensson Skellefteå DG 56 62 118
6 John Hall Piteå DG 59 61 120
7 Mats Jonsson Skellefteå DG 62 61 123

Grandmaster

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Johan Åström Skellefteå DG 55 55 110
2 Torbjörn Degerström Skellefteå DG 64 56 120
3 Thomas Björkén Umeå DGC 62 61 123
4 Kjell Söderholm Luleå DF 62 62 124
5 Leif Pettersson Luleå DF 62 65 127

Dam

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Anita Määränen OFS 70 71 141
2 Hannah Söderholm Luleå DF 83 75 158
3 Margaretha Johansson Husum DGK 83 83 166