Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Luleå 2013

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Emil Snällfot Skellefteå DG 68 66 134
2 Filip Stenmark Skellefteå DG 67 67 134
3 Jami Viitala Piteå DG 94 DNF 94

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Svante Eriksson Skellefteå DG 58 57 115
2 Christer Johansson Härnösand DGC 59 57 116
3 Jan Krantz Luleå DF 60 56 116
4 Henrik Söderlind Härnösand DGC 60 57 117
Tomas Ekström Skellefteå DG 61 56 117
6 Robert Lundqvist Skellefteå DG 57 61 118
Tatu Luukkanen OFS 55 63 118
Jonatan Forsberg Umeå DGC 61 57 118
9 Kaj Larsson Härnösand DGC 59 60 119
Jimmy Dahl Skellefteå DG 59 60 119
11 Jim Andersson Luleå DF 60 62 122
12 Fredrik Nordfeldth Umeå DGC 57 67 124
Linus Åström Skellefteå DG 62 62 124
14 David Lundmark Umeå DGC 63 63 126
15 Johan Wikström Luleå DF 61 67 128
Simon Almqvist Pettersson Luleå DF 66 62 128
Albin Lindberg Skellefteå DG 65 63 128
18 Henrik Söderhäll Umeå DGC 64 65 129
19 Pelle Almqvist Pettersson Luleå DF 65 65 130
Jonatan Nerdal Skellefteå DG 64 66 130
Johan Henriksson Luleå DF 68 62 130
Felix Brännström Skellefteå DG 62 68 130
23 Erik Eriksson Umeå DGC 61 70 131
Mattias Grape Luleå DF 63 68 131
25 Marcus Viklund Skellefteå DG 67 65 132
Rickard Forslund Skellefteå DG 66 66 132
27 Joakim Broman Skellefteå DG 70 63 133
Johannes Larsson Östersund FrisbeeClub 64 69 133
29 Tobias Sjödin Husum DGK 70 64 134
Oskar Häggblad Umeå DGC 71 63 134
Christoffer Segerstedt Stenlund Skellefteå DG 66 68 134
32 Oskar Åström Skellefteå DG 66 70 136
33 Fredrik Vallström Piteå DG 71 67 138
34 Robert Pettersson Almqvist Umeå DGC 69 71 140
Antti Ylikitti OFS 66 74 140
36 Johan Djärv Umeå DGC 77 64 141
37 Anders Edstedt Umeå DGC 69 73 142
38 Jesper Ståhl Skellefteå DG 80 70 150
39 Erik Hörnros Umeå DGC 85 83 168

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Mattias Lundberg Skellefteå DG 65 64 129
2 Toni Viitala Piteå DG 64 66 130
3 Tom Andersson Luleå DF 65 67 132
4 Henke Gadd Piteå DG 67 69 136
5 Henrik Åman Umeå DGC 67 71 138
Mattias Nystedt Umeå DGC 68 70 138
7 Mats Enqvist Umeå DGC 69 73 142
8 Robin Marksén Umeå DGC 69 74 143
9 Stefan Selberg Piteå DG 72 74 146
Mattias Sjödin Umeå DGC 71 75 146
11 Henrik Norberg Luleå DF 70 78 148
Johan Eriksson Umeå DGC 69 79 148
13 Jonas Nygren Skellefteå DG 80 73 153
Johan Israelsson Luleå DF 77 76 153
15 Fredrik Johansson Umeå DGC 78 76 154
Peter Stern Skellefteå DG 80 74 154
Fredrik Risnert Luleå DF 81 73 154
18 Dennis Johansson Piteå DG 74 81 155
19 Mathias Lindkvist Piteå DG 75 81 156
20 Mikko Mäkivuoti Luleå DF 84 73 157
21 Hans Snällfot Skellefteå DG 79 87 166
22 Peter Öhlund Piteå DG 86 84 170
23 Niklas Öhlund Piteå DG 91 82 173

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Dan Ottosson Luleå DF 59 59 118
2 Erik Lovén Luleå DF 60 61 121
3 Greger Jansson Umeå DGC 58 63 121
4 Kenth Lindqvist Piteå DG 61 63 124
5 Magnus Stenlund Skellefteå DG 63 63 126
6 Gunnar Johansson Umeå DGC 63 64 127
7 Lars Nordgren Husum DGK 69 74 143
8 John Hall Piteå DG 69 77 146

Grandmaster

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Leif Pettersson Luleå DF 66 65 131
2 Johan Åström Skellefteå DG 63 69 132
3 Thomas Björkén Umeå DGC 73 70 143
4 Anders Jansson Luleå DF 74 75 149
5 Roland Nordfelth Umeå DGC 75 82 157

Flickjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Hannah Söderholm Luleå DF 92 92 184
2 Jasmine Björklund Piteå DG 101 101 202
3 Malin Sundqvist Piteå DG 111 113 224

Dam

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Margaretha Johansson Husum DGK 100 96 196