Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Umeå 2012

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Filip Stenmark Skellefteå DG 72 64 136
2 Emil Snällfot Skellefteå DG 75 64 139
3 Mattias Nordgren Husum DGK 73 76 149
4 Anton Nordgren Husum DGK 77 83 160
5 Victor Nystedt Umeå DGC 92 85 177

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Jesper Lundmark Skellefteå DG 50 55 105
2 Jimmy Dahl Skellefteå DG 57 52 109
3 Peter Berggren Umeå DGC 53 59 112
Peder Boberg Umeå DGC 58 54 112
Kaj Larsson Härnösand DGC 58 54 112
6 Petter Lindgren Umeå DGC 61 53 114
7 Johannes Högberg Skellefteå DG 59 56 115
Josef Garcia Sundsvall FF 59 56 115
9 Tomas Ekström Skellefteå DG 55 61 116
10 Per Karlsson Sundsvall FF 58 59 117
Christer Johansson Härnösand DGC 53 64 117
Nils Rittfeldt Umeå DGC 57 60 117
13 Andreas Halvarsson Umeå DGC 56 62 118
Erik Eriksson Umeå DGC 62 56 118
15 Fredrik Nordfeldth Umeå DGC 59 60 119
16 Anton Lindh Härnösand DGC 59 61 120
17 Peter Strömqvist Sundsvall FF 59 62 121
18 Henrik Vännström Umeå DGC 58 64 122
Jonatan Nerdal Skellefteå DG 60 62 122
20 Johan Henriksson Luleå DF 60 63 123
21 Henrik Thuvesson Sundsvall FF 60 64 124
David Lundmark Umeå DGC 62 62 124
23 Kenth Lindqvist Piteå DG 64 61 125
24 David Lundqvist Umeå DGC 63 65 128
Jonatan Forsberg Umeå DGC 66 62 128
Felix Brännström Skellefteå DG 63 65 128
27 Fredrik Vallström Piteå DG 66 65 131
Johannes Larsson Östersund FrisbeeClub 65 66 131
29 Andreas Södermark Umeå DGC 68 64 132
30 Joakim Broman Skellefteå DG 67 66 133
31 Jesper Ståhl Skellefteå DG 72 67 139
32 Marcus Viklund Skellefteå DG 69 72 141
33 Marcus Berglund Umeå DGC 72 81 153
34 Erik Hörnros Umeå DGC 70 86 156
35 Oskar Häggblad Umeå DGC 63 153 DNF 216

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Johan Djärv Umeå DGC 68 57 125
2 Anders Edstedt Umeå DGC 65 62 127
3 Linnea Hagenbjörk Skellefteå DG 67 61 128
4 Mattias Lundberg Skellefteå DG 67 62 129
Henrik Åman Umeå DGC 63 66 129
6 Mattias Nystedt Umeå DGC 67 63 130
7 Peter Stern Skellefteå DG 64 68 132
8 Mattias Sjödin Umeå DGC 70 69 139
9 David Södermark Umeå DGC 74 67 141
Fredrik Johansson Umeå DGC 71 70 141
11 Mats Enqvist Umeå DGC 72 70 142
12 Johan Söderblom Härnösand DGC 72 71 143
Hans Snällfot Skellefteå DG 75 68 143
14 Simon Sawert Järva DGC 79 66 145
Jonas Nygren Skellefteå DG 76 69 145
16 Robin Boman Umeå DGC 77 72 149
17 Isac Lundkvist Umeå DGC 76 76 152
18 Magnus Marklund Skellefteå DG 79 78 157

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Gunnar Johansson Umeå DGC 62 56 118
2 Magnus Stenlund Skellefteå DG 60 58 118
3 Magnus Sjöström Husum DGK 61 60 121
4 Lars Nordgren Husum DGK 59 66 125
5 Lars Pettersson Umeå DGC 58 68 126
6 Johan Åström Skellefteå DG 68 62 130
7 Erik Lovén Luleå DF 67 64 131
8 Greger Jansson Umeå DGC 66 66 132

Grandmaster

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Tjoppe Söderblom Härnösand DGC 64 63 127
2 Thomas Björkén Umeå DGC 65 66 131
3 Roland Nordfelth Umeå DGC 72 73 145