Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Skellefteå 2012

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Albin Lindberg Skellefteå DG 59 64 123
2 Emil Snällfot Skellefteå DG 60 65 125
3 Filip Stenmark Skellefteå DG 64 63 127
4 Emil Lundström Skellefteå DG 70 79 149
5 Benjamin Yngman Piteå DG 91 88 179

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Jesper Lundmark Skellefteå DG 50 46 96
2 Jan Krantz Luleå DF 57 50 107
3 Sebastian Larsson Umeå DGC 56 55 111
4 Jimmy Dahl Skellefteå DG 56 56 112
5 Per Karlsson Sundsvall FF 56 59 115
6 Kenth Lindqvist Piteå DG 57 59 116
7 Henrik Vännström Umeå DGC 63 54 117
8 Kaj Larsson Härnösand DGC 61 57 118
Anton Lindh Härnösand DGC 60 58 118
Johannes Högberg Skellefteå DG 59 59 118
11 Jonatan Forsberg Umeå DGC 60 59 119
12 Henrik Söderlind Härnösand DGC 58 62 120
13 Fredrik Vallström Piteå DG 60 62 122
Petter Lindgren Umeå DGC 59 63 122
Peder Boberg Umeå DGC 63 59 122
Simon Almqvist Pettersson Luleå DF 63 59 122
17 Tomas Ekström Skellefteå DG 62 61 123
18 Johan Henriksson Luleå DF 63 61 124
Andreas Halvarsson Umeå DGC 60 64 124
Felix Brännström Skellefteå DG 62 62 124
21 David Berglund Skellefteå DG 64 61 125
Peter Berggren Umeå DGC 62 63 125
Markus Eriksson Skellefteå DG 65 60 125
Johannes Larsson Östersund FrisbeeClub 61 64 125
25 Oskar Åström Skellefteå DG 61 65 126
26 Erik Eriksson Umeå DGC 64 63 127
Mattias Grape Luleå DF 62 65 127
Christer Johansson Härnösand DGC 62 65 127
29 Henrik Söderhäll Umeå DGC 64 64 128
30 Anton Sjögren Umeå DGC 65 64 129
31 Pelle Almqvist Pettersson Luleå DF 65 65 130
32 Andreas Södermark Umeå DGC 65 66 131
33 Joakim Broman Skellefteå DG 68 65 133
Dick Westin Husum DGK 67 66 133
35 David Lundmark Umeå DGC 67 67 134
36 Erik Hörnros Umeå DGC 81 87 168

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Anders Edstedt Umeå DGC 62 63 125
2 Petter Andersson Skellefteå DG 65 63 128
3 Toni Viitala Piteå DG 61 69 130
4 Peter Stern Skellefteå DG 67 64 131
5 Anders Lundmark (SDG) Skellefteå DG 63 69 132
Mats Enqvist Umeå DGC 66 66 132
7 Mattias Nystedt Umeå DGC 67 67 134
8 Fredrik Johansson Umeå DGC 66 70 136
9 Jim Andersson Luleå DF 71 66 137
10 Mattias Lundberg Skellefteå DG 66 72 138
11 Kimmy Hanné Sundsvall FF 71 68 139
12 Anton Lindgren Luleå DF 74 66 140
13 David Södermark Umeå DGC 70 71 141
14 Henke Gadd Piteå DG 70 72 142
15 Nicklas Gustafsson Skellefteå DG 72 72 144
16 Stefan Selberg Piteå DG 72 74 146
17 Magnus Marklund Skellefteå DG 75 72 147
18 Dennis Johansson Piteå DG 77 71 148
19 Christopher Broman Skellefteå DG 81 80 161
20 Mathias Lindkvist Piteå DG 88 86 174
21 Peter Öhlund Piteå DG 86 89 175

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Gunnar Johansson Umeå DGC 59 62 121
2 Erik Lovén Luleå DF 61 64 125
Magnus Sjöström Husum DGK 61 64 125
4 Greger Jansson Umeå DGC 60 67 127
Lars Pettersson Umeå DGC 61 66 127
6 Jörgen Öhman Luleå DF 66 62 128
7 Magnus Stenlund Skellefteå DG 66 63 129
8 Johan Åström Skellefteå DG 71 59 130
9 Mats Jonsson Skellefteå DG 65 66 131
10 Lars Nordgren Husum DGK 65 67 132

Herrjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Marcus Viklund Skellefteå DG 62 63 125
2 Jesper Ståhl Skellefteå DG 70 70 140

Grandmaster

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Tjoppe Söderblom Härnösand DGC 63 63 126
2 Terje Rørmark Stormkast 63 66 129
3 Leif Pettersson Luleå DF 71 64 135
4 Thomas Björkén Umeå DGC 70 68 138
5 Ove Hanné Sundsvall FF 77 75 152

Flickjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Jasmine Björklund Piteå DG 96 89 185

Dam

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Emelie Åström Skellefteå DG 75 70 145
2 Erika Svanborg Skellefteå DG 86 89 175