Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Umeå 2011

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Albin Lindberg Skellefteå DG 61 61 122
2 Emil Snällfot Skellefteå DG 64 60 124
3 Felix Brännström Skellefteå DG 63 67 130
4 Filip Stenmark Skellefteå DG 71 76 147
5 Mattias Nordgren Husum DGK 82 79 161
6 Anton Nordgren Husum DGK 98 80 178

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Svante Eriksson Skellefteå DG 52 51 103
2 Tomas Ekström Skellefteå DG 50 53 103
3 Peder Boberg Umeå DGC 51 53 104
4 Daniel Anens Umeå DGC 58 50 108
5 Henrik Vännström Umeå DGC 54 56 110
6 Jan Krantz Luleå DF 55 56 111
Fredrik Nordfeldth Umeå DGC 52 59 111
8 Nils Rittfeldt Umeå DGC 58 54 112
9 Petter Huitfeldt Umeå DGC 56 57 113
Per Gylle Härnösand DGC 54 59 113
Peter Berggren Umeå DGC 56 57 113
12 Oskar Åström Skellefteå DG 56 58 114
Johannes Larsson Östersund FrisbeeClub 61 53 114
14 Sebastian Larsson Umeå DGC 57 58 115
Kaj Larsson Härnösand DGC 60 55 115
16 Kenth Lindqvist Piteå DG 57 59 116
17 Anton Lindh Härnösand DGC 61 56 117
18 Jonatan Forsberg Umeå DGC 59 59 118
19 David Berglund Skellefteå DG 62 57 119
Jimmy Dahl Skellefteå DG 60 59 119
21 Fredrik Vallström Piteå DG 61 59 120
Erik Eriksson Umeå DGC 58 62 120
23 Andreas Halvarsson Umeå DGC 60 61 121
Per Karlsson Sundsvall FF 59 62 121
25 David Lundqvist Umeå DGC 60 62 122
Mattias Grape Luleå DF 61 61 122
27 Markus Eriksson Skellefteå DG 61 62 123
Christoffer Segerstedt Stenlund Skellefteå DG 62 61 123
Johan Henriksson Luleå DF 59 64 123
30 Jonatan Nerdal Skellefteå DG 58 66 124
31 Henrik Thuvesson Sundsvall FF 64 62 126
Joakim Broman Skellefteå DG 67 59 126
33 Lennart Krusberg Härnösand DGC 69 60 129
Fredrik Svensson Sundsvall FF 65 64 129
Andreas Södermark Umeå DGC 64 65 129
36 Oskar Häggblad Umeå DGC 69 61 130
Dick Westin Husum DGK 66 64 130
38 Henrik Söderhäll Umeå DGC 64 162 DNF 226
39 Petter Lindgren Umeå DGC 160 162 DNF 322

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Robert Pettersson Almqvist Umeå DGC 63 60 123
2 Christian Connysson Umeå DGC 60 63 123
3 Emil Lindqvist Umeå DGC 60 64 124
4 Mikael Karlsson Sundsvall FF 64 61 125
5 Mattias Lundberg Skellefteå DG 62 64 126
6 David Lundmark Umeå DGC 61 66 127
7 Fredrik Johansson Umeå DGC 63 65 128
8 Marcus Bäckström Umeå DGC 68 62 130
9 Peter Stern Skellefteå DG 66 67 133
Magnus Nordberg Husum DGK 67 66 133
11 David Södermark Umeå DGC 70 66 136
12 Mats Enqvist Umeå DGC 68 70 138
Anders Edstedt Umeå DGC 68 70 138
14 Daniel Lind Umeå DGC 68 71 139
15 Magnus Marklund Skellefteå DG 72 70 142
16 Hans Snällfot Skellefteå DG 78 77 155
17 Erik Hörnros Umeå DGC 77 79 156
18 Fredrik Leonardsson Skellefteå DG 69 162 DNF 231

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Gunnar Johansson Umeå DGC 62 56 118
2 Magnus Stenlund Skellefteå DG 59 61 120
3 Krister Nordström Hörnefors DGK 60 61 121
Erik Lovén Luleå DF 61 60 121
5 Lars Nordgren Husum DGK 60 63 123
Johan Åström Skellefteå DG 62 61 123
7 Magnus Sjöström Husum DGK 62 62 124
Greger Jansson Umeå DGC 58 66 124
9 Lars Pettersson Umeå DGC 60 65 125
10 Jonas Rudholm Skellefteå DG 64 63 127
11 David Sjöström Husum DGK 67 68 135
12 Per Nordgren Husum DGK 67 71 138

Herrjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Christer Johansson Härnösand DGC 55 56 111
2 Jesper Ståhl Skellefteå DG 66 72 138
Marcus Viklund Skellefteå DG 67 71 138

Grandmaster

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Torbjörn Degerström Skellefteå DG 64 65 129
2 Ove Hanné Sundsvall FF 68 68 136
3 Thomas Björkén Umeå DGC 69 70 139
4 Roland Nordfelth Umeå DGC 71 72 143

Dam

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Jenny Eriksson Umeå DGC 79 71 150
2 Erika Svanborg Skellefteå DG 84 86 170