Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Husum 2011

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Albin Lindberg Skellefteå DG 64 61 125
2 Filip Stenmark Skellefteå DG 64 63 127
3 Pär Andersson Härnösand DGC 64 65 129
4 Emil Snällfot Skellefteå DG 66 64 130
5 Mattias Nordgren Husum DGK 71 72 143
6 Anton Nordgren Husum DGK 81 67 148
7 Lukas Rödin Husum DGK 85 77 162
8 Andreas Nilsson Husum DGK 89 90 179

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Per Gylle Härnösand DGC 59 50 109
2 Henrik Vännström Umeå DGC 51 58 109
3 Per Karlsson Sundsvall FF 56 54 110
Kaj Larsson Härnösand DGC 53 57 110
5 Petter Lindgren Umeå DGC 55 57 112
6 David Berglund Skellefteå DG 54 59 113
Dick Westin Husum DGK 56 57 113
8 Jimmy Dahl Skellefteå DG 57 57 114
Peder Boberg Umeå DGC 60 54 114
Andreas Södermark Umeå DGC 59 55 114
11 Henrik Söderlind Härnösand DGC 61 54 115
12 Henrik Söderhäll Umeå DGC 59 57 116
Robert Lundqvist Skellefteå DG 57 59 116
14 Jonatan Forsberg Umeå DGC 57 60 117
Petter Huitfeldt Umeå DGC 58 59 117
16 Johannes Larsson Östersund FrisbeeClub 59 59 118
17 Erik Eriksson Umeå DGC 61 58 119
18 David Lundqvist Umeå DGC 62 58 120
Fredrik Vallström Piteå DG 60 60 120
20 Oskar Häggblad Umeå DGC 61 60 121
Andreas Halvarsson Umeå DGC 64 57 121
Pelle Almqvist Pettersson Luleå DF 62 59 121
23 Lennart Krusberg Härnösand DGC 65 57 122
Fredrik Svensson Sundsvall FF 61 61 122
25 Johan Henriksson Luleå DF 61 62 123
Joakim Broman Skellefteå DG 63 60 123
Simon Almqvist Pettersson Luleå DF 65 58 123
28 Jonatan Nerdal Skellefteå DG 61 63 124
Rickard Forslund Skellefteå DG 65 59 124
Anton Lindh Härnösand DGC 65 59 124
31 Henrik Thuvesson Sundsvall FF 65 61 126

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Mikael Billander Härnösand DGC 51 60 111
2 David Lundmark Umeå DGC 62 54 116
3 Mikael Karlsson Sundsvall FF 61 58 119
4 Fredrik Johansson Umeå DGC 63 58 121
5 Anders Edstedt Umeå DGC 64 59 123
6 Fredrik Leonardsson Skellefteå DG 61 63 124
7 Acke Andersson Härnösand DGC 63 62 125
Christian Connysson Umeå DGC 62 63 125
9 Magnus Nordberg Husum DGK 65 61 126
10 Mats Larsson Luleå DF 63 65 128
11 Mats Enqvist Umeå DGC 67 64 131
12 Daniel Lind Umeå DGC 67 65 132
13 Peter Stern Skellefteå DG 68 65 133
14 Magnus Marklund Skellefteå DG 68 66 134
15 Per Carlström Härnösand DGC 70 65 135
16 Niklas Pettersson Husum DGK 68 70 138
17 Pierre Mähler Härnösand DGC 69 74 143
18 Hans Snällfot Skellefteå DG 72 74 146
19 Stefan Bergström Härnösand DGC 77 77 154
20 Erik Hörnros Umeå DGC 82 76 158
21 Kimmy Hanné Sundsvall FF 0 DNF 0

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Gunnar Johansson Umeå DGC 55 55 110
2 Magnus Sjöström Husum DGK 57 58 115
3 Greger Jansson Umeå DGC 56 60 116
4 David Sjöström Husum DGK 60 61 121
Krister Nordström Hörnefors DGK 60 61 121
Lars Nordgren Husum DGK 57 64 121
Tjoppe Söderblom Härnösand DGC 61 60 121
8 Per Nordgren Husum DGK 66 66 132

Herrjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Christer Johansson Härnösand DGC 59 60 119

Grandmaster

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Thomas Björkén Umeå DGC 69 67 136
2 Ove Hanné Sundsvall FF 69 71 140
3 Roland Nordfelth Umeå DGC 68 73 141