Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Umeå 2010

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Emil Snällfot Skellefteå DG 61 59 120
2 Pär Andersson Härnösand DGC 62 61 123
3 Kalle Lundblad Umeå DGC 63 67 130
4 Dennis Johansson Piteå DG 69 69 138

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Tomas Ekström Skellefteå DG 52 51 103
2 Daniel Anens Umeå DGC 55 54 109
3 Peder Boberg Umeå DGC 56 54 110
4 Henrik Vännström Umeå DGC 56 56 112
Fredrik Nordfeldth Umeå DGC 54 58 112
6 Jimmy Dahl Skellefteå DG 55 58 113
7 Svante Eriksson Skellefteå DG 58 56 114
8 Nils Rittfeldt Umeå DGC 59 56 115
9 Mattias Grape Luleå DF 60 56 116
10 Hampus Johansson Umeå DGC 59 58 117
Tobias Nilsson BOGUS 60 57 117
Jonatan Nerdal Skellefteå DG 56 61 117
13 Kenth Lindqvist Piteå DG 61 57 118
14 Tobias Sjödin Husum DGK 60 60 120
David Lundqvist Umeå DGC 59 61 120
Oskar Häggblad Umeå DGC 59 61 120
Joakim Broman Skellefteå DG 57 63 120
18 Pelle Almqvist Pettersson Luleå DF 64 57 121
Andreas Halvarsson Umeå DGC 59 62 121
20 Niklas Ström Skellefteå DG 59 63 122
21 Christoffer Segerstedt Stenlund Skellefteå DG 64 59 123
22 Dick Westin Husum DGK 64 60 124
23 Markus Eriksson Skellefteå DG 66 59 125
24 Jonatan Forsberg Umeå DGC 66 61 127
25 Rickard Forslund Skellefteå DG 65 63 128
Magnus Lindahl Skellefteå DG 66 62 128
27 Fredrik Jonsson Husum DGK 67 62 129
Johannes Larsson Östersund FrisbeeClub 64 65 129
29 Erik Eriksson Umeå DGC 64 67 131
30 Marcus Berglund Umeå DGC 58 75 133
31 Simon Almqvist Pettersson Luleå DF 72 66 138

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Henrik Söderlind Härnösand DGC 61 56 117
2 Lennart Krusberg Härnösand DGC 58 60 118
3 Andreas Södermark Umeå DGC 62 62 124
4 Petter Andersson Skellefteå DG 64 63 127
Mikael Bilander Härnösand DGC 63 64 127
6 Anders Lundmark (SDG) Skellefteå DG 63 65 128
Johan Henriksson Luleå DF 68 60 128
8 David Lundmark Umeå DGC 62 67 129
Tjoppe Söderblom Härnösand DGC 60 69 129
10 Mattias Sjödin Umeå DGC 65 65 130
11 Viktor Rutqvist Hörnefors DGK 68 63 131
12 Anders Edstedt Umeå DGC 67 65 132
13 Andreas Nyman Husum DGK 65 69 134
14 Daniel Lind Umeå DGC 67 72 139
15 Fredrik Rutqvist Hörnefors DGK 71 69 140
16 Hans Bredberg Hörnefors DGK 69 75 144
17 Magnus Marklund Skellefteå DG 75 70 145
18 Erik Hörnros Umeå DGC 76 71 147
Anders Lundmark (HDGK) Hörnefors DGK 76 71 147
20 Hans Snällfot Skellefteå DG 81 73 154

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Gunnar Johansson Umeå DGC 54 55 109
2 Greger Jansson Umeå DGC 57 60 117
3 Magnus Sjöström Husum DGK 59 62 121
4 Lars Nordgren Husum DGK 59 63 122
Erik Lovén Luleå DF 61 61 122
6 Johan Åström Skellefteå DG 62 61 123
7 Lars Pettersson Umeå DGC 61 63 124
8 Krister Nordström Hörnefors DGK 62 63 125
9 Magnus Stenlund Skellefteå DG 62 68 130

Herrjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Christer Johansson Härnösand DGC 56 55 111
2 Anton Lindh Härnösand DGC 64 61 125
3 Tim Söderström Skellefteå DG 65 61 126
4 Mikael Lindahl Skellefteå DG 67 64 131

Grandmaster

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Torbjörn Degerström Skellefteå DG 64 64 128
2 Roland Nordfelth Umeå DGC 65 67 132
3 Thomas Björkén Umeå DGC 69 66 135

Dam

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Linnea Hagenbjörk Skellefteå DG 66 71 137
2 Jenny Eriksson Umeå DGC 72 72 144
3 Margaretha Johansson Husum DGK 94 92 186