Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Luleå 2010

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Emil Snällfot Skellefteå DG 67 70 137
2 Kalle Lundblad Umeå DGC 66 74 140
3 Dennis Johansson Piteå DG 80 88 168

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Jan Krantz Luleå DF 58 63 121
2 Daniel Strandberg Skellefteå DG 58 64 122
3 Mattias Grape Luleå DF 60 64 124
4 Peder Boberg Umeå DGC 62 63 125
5 Kenth Lindqvist Piteå DG 65 61 126
Daniel Anens Umeå DGC 62 64 126
7 Fredrik Nordfeldth Umeå DGC 61 66 127
8 Joakim Broman Skellefteå DG 60 69 129
Rickard Forslund Skellefteå DG 65 64 129
10 Mikko Ylätalo Oulu FS 61 69 130
Sebastian Larsson Umeå DGC 62 68 130
12 Dan Ottosson Luleå DF 63 69 132
13 Christoffer Segerstedt Stenlund Skellefteå DG 67 66 133
Jonatan Nerdal Skellefteå DG 62 71 133
15 Jimmy Dahl Skellefteå DG 67 67 134
Linus Åström Skellefteå DG 65 69 134
17 Jonatan Forsberg Umeå DGC 66 69 135
18 Magnus Lindahl Skellefteå DG 67 69 136
19 Pelle Almqvist Pettersson Luleå DF 63 75 138
20 David Lundqvist Umeå DGC 68 71 139
Niklas Ström Skellefteå DG 66 73 139
22 Simon Almqvist Pettersson Luleå DF 69 89 158

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Sakari Eirola OFS 62 68 130
2 David Södermark Umeå DGC 66 73 139
3 Andreas Södermark Umeå DGC 71 71 142
Joakim Lundgren Luleå DF 69 73 142
5 Anders Lundmark (SDG) Skellefteå DG 67 80 147
6 Peter Stern Skellefteå DG 68 81 149
Andreas Nyman Husum DGK 69 80 149
8 Johan Henriksson Luleå DF 68 86 154
9 Mikko Mäkivuoti Luleå DF 81 76 157
10 Magnus Marklund Skellefteå DG 83 78 161
11 Henrik Trahn Piteå DG 79 86 165
12 Erik Hörnros Umeå DGC 85 94 179

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Erik Lovén Luleå DF 58 64 122
2 Mikael Forslund Spinndisc FK, Malmö 64 62 126
3 Johan Åström Skellefteå DG 68 67 135
Gunnar Johansson Umeå DGC 65 70 135
5 Magnus Stenlund Skellefteå DG 66 70 136
6 Greger Jansson Umeå DGC 72 72 144
7 Krister Nordström Hörnefors DGK 73 75 148

Herrjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Tim Söderström Skellefteå DG 63 68 131
2 Christer Johansson Härnösand DGC 67 64 131
3 Mikael Lindahl Skellefteå DG 65 72 137

Grandmaster

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Thomas Björkén Umeå DGC 72 75 147
2 Leif Pettersson Luleå DF 71 79 150
3 Roland Nordfelth Umeå DGC 79 75 154

Dam

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Linnea Hagenbjörk Skellefteå DG 70 74 144
2 Jenny Eriksson Umeå DGC 79 89 168
3 Margaretha Johansson Husum DGK 99 107 206