263

Kvällsdiscen 2015

Regler och poängtabell

Open
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Henrik Vännström 11 53.8 50 53.4 2060
2 Nils Rittfeldt 13 55.9 51 54.8 1960
3 Johannes Larsson 17 58.4 53 56.2 1890
4 Erik Eriksson 13 57.0 54 56.3 1885
5 Petter Lindgren 10 56.4 53 56.4 1880
6 Henrik Åman 23 59.2 55 56.9 1855
7 Peter Berggren 7 56.7 52 58.1 1793
8 David Lundqvist 12 59.5 54 58.2 1790
9 Jonatan Forsberg 3 55.7 53 59.0 1750
10 Johan Djärv 12 60.3 56 59.4 1730
Anders Edstedt 11 60.4 55 59.4 1730
12 Fredrik Nordfeldth 7 59.3 54 60.7 1664
13 Marcus Berglund 7 59.4 54 60.9 1657
14 Robin Bohman 4 59.5 57 62.0 1600
15 Petter Jakobsson 12 63.6 56 62.6 1570
16 Lars Pettersson 3 61.7 59 65.0 1450
17 Johan (88) Eriksson 7 63.7 58 65.1 1443
18 Oskar Johansson 5 63.2 60 65.2 1440
19 Alexander Dillman 5 63.4 58 65.4 1430
20 Henri Backman 3 63.3 62 66.7 1367
21 Daniel Papacosta 2 62.0 61 67.0 1350
Kristoffer Huss 2 62.0 61 67.0 1350
Jonathan Nerdal 1 57.0 57 67.0 1350
24 Oskar Häggblad 3 64.3 58 67.7 1317
25 Andreas Krantz 7 66.4 59 67.9 1307
26 Henrik Söderhäll 1 59.0 59 69.0 1250
27 Mikael Samuelsson 2 65.0 62 70.0 1200
28 Christoffer Ryås 1 64.0 64 74.0 1050
29 Andreas Halvarsson 1 65.0 65 75.0 1025
30 Erik Isaksson 1 66.0 66 76.0 1000
31 David Lundmark 1 68.0 68 78.0 950


Master
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Mats Enqvist 16 60.3 57 59.0 1750
2 Greger Jansson 8 60.8 58 60.8 1662
3 Fredrik Nilsson 10 61.8 58 61.8 1610
4 Johan Bertilsson 8 62.5 58 62.5 1575
5 Mattias Nystedt 5 61.2 58 63.2 1540
6 Thomas Björkén 14 65.7 61 64.2 1490
7 Gunnar Johansson 1 58.0 58 68.0 1300
8 Germund Gustavsson 9 68.2 63 68.2 1289
9 Roland Nordfelth 15 72.5 67 71.0 1150


Amatör
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Marcus Jakobsson 5 65.0 55 67.0 1350
2 Linus Berglund 3 66.3 64 69.7 1217
3 Jakob Nyberg 5 70.0 67 72.0 1100
4 Andreas Säker 3 69.0 68 72.3 1092
5 Fredrik Berglund 3 73.3 68 76.7 983
6 André Ahlberg 3 75.7 75 79.0 925
Jonas Hedin 1 69.0 69 79.0 925
8 Erik Hörnros 2 74.5 74 79.5 912
9 Max Bågling 1 70.0 70 80.0 900
10 Benjamin Hyvönen 1 71.0 71 81.0 875
11 Mats Jönsson 1 72.0 72 82.0 850
12 Oscar Söderback 1 78.0 78 88.0 700
13 Ludvig Bäckström 1 83.0 83 93.0 614
14 Filip Zingmark 1 89.0 89 99.0 542
15 Andreas Johansson 1 97.0 97 107.0 446


Junior
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Viktor Nystedt 2 71.0 68 76.0 1000


Dam
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Maria Solhed 4 86.2 85 88.8 681