263

Daniel Persson (2004)

Hålstatistik

Jämför med fjolåret

Formkurva

Rundor

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
4/10* 6 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 62
4/10* 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 58
23/9* 5 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 3 5 3 3 4 3 4 59
20/9* 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 61
 
16/9* 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 2 58
13/9* 5 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 58
9/9* 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 58
9/9 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 55
 
6/9* 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 57
6/9 5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 56
26/8 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 55
26/8 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 55
 
23/8 4 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 56
23/8* 6 4 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 58
19/8* 5 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 57
16/8* 5 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 57
 
16/8 5 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 57
12/8* 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 61
12/8 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 57
9/8* 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 61
 
9/8 4 4 3 3 2 4 2 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 55
5/8* 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 58
5/8 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 53
26/7 6 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 57
 
26/7 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 52
22/7* 5 3 3 3 2 4 4 3 2 4 4 2 3 3 4 3 3 3 58
15/7* 5 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 59
12/7 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 57
 
12/7 5 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 54
8/7* 5 3 3 3 3 5 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 2 3 60
8/7 5 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 56
5/7 4 4 3 2 2 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 54
 
5/7* 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 61
1/7 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 2 5 3 4 3 57
17/6 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 4 3 55
14/6 5 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 5 4 55
 
10/6* 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 63
10/6 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 2 57
6/6 5 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 56
Snitt 4.6 3.2 3.1 2.8 2.7 3.4 2.9 3.2 2.6 3.3 3.5 2.7 3.3 2.9 3.4 3.3 3.2 3.1 57.3