263

Mattias Hedenström (2005)

Hålstatistik

Jämför med fjolåret

Formkurva

Rundor

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
8/10* 4 4 4 4 3 3 2 2 2 4 3 2 2 3 4 3 3 5 57
8/10* 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 59
6/10 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 52
3/10 4 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 2 49
 
1/10* 4 3 5 3 2 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 61
29/9* 6 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 55
24/9 5 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 51
24/9* 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 55
 
22/9* 5 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 2 54
19/9* 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 2 57
17/9* 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 53
17/9* 3 2 2 3 3 3 3 3 5 3 4 4 3 4 3 3 3 2 56
 
15/9* 3 2 2 3 3 3 3 3 5 4 3 2 3 3 3 3 3 3 54
12/9* 5 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 54
8/9* 5 3 3 3 3 4 3 3 5 3 5 2 3 4 4 4 3 3 63
5/9 4 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 50
 
3/9* 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 2 2 53
3/9* 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
25/8* 5 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
18/8* 6 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 57
 
18/8* 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 53
15/8 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 2 52
15/8 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 2 4 2 2 48
11/8* 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 58
 
4/8 5 3 2 3 2 2 4 3 2 3 4 3 2 4 2 3 2 3 52
4/8* 6 3 2 4 3 3 3 3 5 3 4 4 3 3 4 3 3 2 61
1/8 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 51
1/8* 5 3 4 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 56
 
28/7* 5 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 54
28/7* 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 2 53
25/7* 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 57
25/7* 5 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 3 56
 
18/7* 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 2 54
18/7* 5 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 54
14/7 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 51
14/7* 5 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 57
 
11/7 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 52
11/7 5 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 51
7/7 5 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 4 3 50
7/7* 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 56
 
4/7 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 49
4/7* 5 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 56
30/6* 5 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
30/6* 4 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 55
 
27/6* 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 5 3 58
27/6* 4 4 2 4 4 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
23/6 4 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 51
23/6* 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 58
 
20/6* 5 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 2 5 3 2 4 2 3 56
20/6* 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 56
16/6 4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 52
13/6 5 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53
 
13/6* 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 57
9/6* 5 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 57
6/6 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 52
6/6 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 49
 
2/6 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 52
2/6 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 51
30/5* 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 57
30/5* 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 4 57
Snitt 4.3 2.9 2.6 3.2 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 3.1 3.3 2.9 2.9 3 2.9 3.2 2.9 2.8 54.5