263

Mattias Hedenström (2004)

Hålstatistik

Jämför med fjolåret

Formkurva

Rundor

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
4/10* 5 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 55
30/9* 4 3 3 2 2 4 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 5 4 55
20/9* 5 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 57
16/9* 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 60
 
13/9* 5 3 3 2 2 3 4 3 2 4 4 3 4 4 2 2 3 3 56
9/9 6 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 5 2 3 53
6/9* 3 4 2 2 3 3 2 5 3 3 4 3 3 3 6 2 2 4 57
6/9 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 2 5 2 2 2 51
 
2/9 4 4 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 52
2/9* 4 3 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 5 3 3 58
30/8 4 3 2 2 3 5 3 2 2 3 4 2 4 2 4 2 2 2 51
30/8 5 3 2 3 3 4 4 2 2 4 4 3 2 3 3 2 3 2 54
 
26/8* 6 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 61
23/8* 5 3 3 3 2 3 3 5 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 59
23/8* 4 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 55
16/8* 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 60
 
12/8* 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 56
12/8 5 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 54
9/8 3 4 2 2 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 54
9/8* 5 3 3 3 2 3 5 3 2 3 3 2 5 2 5 3 3 3 58
 
5/8 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 52
2/8* 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 55
2/8* 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 5 3 57
29/7* 5 3 3 3 3 5 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 59
 
29/7 4 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 51
26/7* 5 4 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 2 4 2 55
26/7 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 53
22/7 4 3 2 3 2 2 3 2 2 4 3 4 3 2 3 3 3 2 50
 
19/7* 5 3 3 3 4 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 58
19/7* 4 2 4 3 3 4 3 3 2 4 3 4 2 4 3 3 4 4 59
15/7 5 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 4 3 52
15/7* 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 56
 
12/7 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 55
12/7 4 3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 53
8/7* 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 57
8/7* 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 58
 
5/7 4 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 53
5/7* 6 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 58
1/7 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 53
1/7* 5 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 58
 
24/6* 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 5 3 60
24/6* 6 3 4 3 3 5 4 5 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 66
21/6* 5 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 57
21/6 4 4 3 3 3 2 2 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 51
 
17/6 4 5 3 2 2 4 3 4 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 55
17/6* 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 56
14/6* 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 59
14/6 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 52
 
10/6* 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 5 3 4 3 56
10/6* 4 3 3 3 2 4 5 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 56
7/6 4 3 4 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 51
7/6* 4 5 3 2 3 4 5 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 58
 
31/5* 5 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 59
31/5* 5 3 3 2 2 4 4 3 3 5 4 4 4 3 4 4 5 5 67
Snitt 4.4 3.2 2.9 2.7 2.7 3.5 3.1 2.9 2.5 3.4 3.4 2.9 3.1 2.8 3.1 2.9 3.2 3 55.9