263

Dan Ottosson (2005)

Hålstatistik

Jämför med fjolåret

Formkurva

Rundor

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
29/9* 4 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 2 3 3 3 3 4 3 55
26/9* 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 5 2 55
24/9* 5 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 5 3 3 61
24/9 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 53
 
22/9* 5 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 56
19/9* 4 3 3 5 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 59
17/9* 4 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 58
17/9* 5 3 2 3 3 6 3 5 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 63
 
15/9 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 54
12/9* 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 5 3 3 3 60
10/9* 4 3 3 3 3 5 2 3 6 3 4 3 2 3 3 2 3 2 57
8/9 4 2 3 4 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 54
 
5/9 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 49
1/9* 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 56
25/8 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 52
22/8 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 2 55
 
18/8* 5 4 4 4 3 4 3 4 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 59
18/8 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 52
15/8* 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 5 5 3 3 59
4/8 5 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 54
 
4/8* 4 3 4 4 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 58
1/8* 5 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 56
1/8 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 52
28/7* 5 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 58
 
28/7* 4 4 3 3 3 6 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 60
25/7 4 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 54
21/7* 5 3 3 4 3 4 4 3 5 3 4 3 2 4 4 3 2 2 61
21/7 5 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 54
 
18/7* 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 57
18/7 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 52
14/7* 5 3 3 3 2 3 2 4 4 3 5 3 4 2 3 3 3 3 58
14/7 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 52
 
30/6* 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 61
30/6* 4 2 2 4 2 4 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 2 56
27/6* 4 4 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 58
27/6 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 54
 
20/6 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 53
20/6 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 53
13/6 5 4 3 4 3 2 3 2 2 3 5 2 2 3 3 3 3 3 55
13/6* 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 58
 
9/6* 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 60
6/6 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 55
6/6 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 4 3 2 54
2/6* 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 56
 
2/6* 4 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 3 2 6 3 4 4 3 59
30/5 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 53
30/5* 4 3 3 2 4 2 2 3 5 3 4 4 4 2 3 4 4 3 59
Snitt 4.3 3 2.8 3.3 2.7 3.2 3.1 3 3 3.3 3.6 2.8 2.9 2.9 3.3 3.2 3.1 2.7 56.1