263

André Karlsson (2004)

Hålstatistik

Jämför med fjolåret

Formkurva

Rundor

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
13/9* 5 3 2 3 3 5 4 3 2 4 3 3 4 2 3 5 3 2 59
9/9 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 4 4 3 3 5 4 58
2/9 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 4 4 56
2/9* 5 3 2 3 3 3 3 3 3 5 4 2 3 4 2 3 5 3 59
 
30/8* 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 62
30/8 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 54
16/8 4 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 53
16/8 4 3 3 3 3 5 2 3 4 3 3 4 2 3 3 2 4 3 57
 
12/8 4 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 56
12/8* 4 2 2 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 59
9/8 4 3 3 2 3 4 3 4 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 58
9/8 5 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 5 4 4 3 58
 
5/8 5 3 3 2 5 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 55
2/8 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 4 5 2 3 3 3 3 57
2/8 4 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 54
29/7* 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 59
 
29/7* 5 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 59
19/7* 5 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 59
12/7 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 57
12/7 4 4 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 57
 
8/7* 4 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 61
8/7 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 52
5/7 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 54
5/7 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 57
 
1/7* 6 5 3 3 2 4 4 3 3 3 3 5 3 3 4 4 4 3 65
1/7* 5 3 3 4 2 3 3 4 3 4 5 2 3 3 4 3 3 3 60
28/6 5 3 2 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 2 4 4 3 3 59
28/6 4 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 4 59
 
24/6* 5 3 2 3 3 3 3 3 4 3 5 3 5 4 4 2 4 3 62
24/6* 6 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 5 4 4 4 2 60
21/6 6 3 2 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 56
21/6 5 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 59
 
17/6* 5 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 63
17/6* 5 3 3 3 2 5 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 5 62
10/6* 4 4 3 3 3 3 4 3 6 3 4 3 4 2 3 3 3 4 62
10/6* 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 60
 
3/6* 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 3 62
3/6* 5 4 2 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 3 5 4 3 61
31/5* 6 5 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 5 3 3 3 2 64
Snitt 4.5 3.2 2.7 2.9 2.8 3.5 3.2 3.3 2.9 3.3 3.4 3 3.5 3 3.4 3.2 3.5 3.2 58.6