263

Kvällsdiscen 2013

Regler och poängtabell

Open
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Nils Rittfeldt 15 54.3 49 52.9 2110
2 Erik Eriksson 22 56.2 52 53.5 2050
3 Daniel Anens 9 54.1 53 54.1 1994
4 Fredrik Nordfeldth 12 55.2 50 54.4 1980
5 Jonatan Forsberg 16 56.1 51 54.5 1975
Peter Berggren 14 55.6 49 54.5 1975
7 David Lundqvist 16 57.9 52 55.6 1920
8 Petter Lindgren 15 57.7 50 55.8 1910
9 Henrik Åman 34 59.9 54 56.0 1900
10 Andreas Halvarsson 15 57.9 54 56.3 1885
11 Gunnar Johansson 10 56.6 53 56.6 1870
12 Greger Jansson 18 59.4 54 56.7 1865
13 Marcus Berglund 11 57.6 53 56.8 1860
Henrik Vännström 5 54.8 54 56.8 1860
15 David Lundmark 15 58.2 54 56.9 1855
16 Jonathan Nerdal 13 58.5 54 57.2 1840
17 Johan (88) Eriksson 35 63.8 56 58.5 1775
18 Mattias Nystedt 15 61.1 55 59.3 1735
19 Mikael Strängdahl 3 56.0 53 59.3 1733
20 Anders Edstedt 24 63.1 54 59.6 1720
Johan Djärv 19 62.2 56 59.6 1720
22 Tobias Brändström 26 63.5 58 60.5 1675
23 Mats Waara 13 62.2 55 60.9 1655
24 Anton Sjögren 5 59.0 56 61.0 1650
25 Mats Enqvist 21 63.8 59 61.3 1635
26 Lars Pettersson 15 64.1 57 62.6 1570
27 Henrik Söderhäll 5 62.4 59 64.4 1480
28 Robin Bohman 7 63.7 59 65.1 1443
29 Fredrik Sundqvist 3 63.0 60 66.3 1383
30 Oskar Häggblad 2 61.5 60 66.5 1375
31 Kalle Lundblad 4 64.2 58 66.8 1362
32 Oskar Qvarnström 5 66.6 60 68.6 1270
33 Fredrik Johansson 2 67.0 65 72.0 1100


Master
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Lars Lindström 26 63.2 57 60.5 1675
2 Thomas Björkén 20 64.2 62 63.0 1550
3 Roland Nordfelth 25 69.6 64 66.6 1370


Amatör
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Mattias Sjödin 19 65.6 62 63.9 1505
2 Stefan Bränström 5 63.2 60 65.2 1440
3 Alexander Dillman 17 68.8 62 66.0 1400
4 Andreas Funk 4 66.0 62 68.5 1275
5 David Södermark 3 65.3 62 68.7 1267
6 Robin Marksén 3 66.3 66 69.7 1217
7 Henri Backman 9 69.9 64 69.9 1206
8 Isac Lundkvist 6 69.8 63 71.5 1125
9 Emil Bäckström 9 72.6 66 72.6 1086
10 Erik Hörnros 13 74.5 67 73.4 1065
11 Jonas Bergman 3 73.3 70 76.7 983
12 Leif Norberg 2 72.5 71 77.5 962
13 Oskar Johansson 5 75.8 73 77.8 955
14 Oskar Bergqvist 3 75.3 74 78.7 933
15 Björn Olsson 6 78.0 74 79.7 908
16 Magnus Hägglund 1 72.0 72 82.0 850
17 Fredrik Schaerström 1 73.0 73 83.0 825
18 Tommy Holmgren 1 74.0 74 84.0 800
19 Ludvig Bäckström 2 79.5 79 84.5 788
20 Petter Jakobsson 1 75.0 75 85.0 775
21 Hans Näslund 1 80.0 80 90.0 650
Karl-Johan Sjögren 1 80.0 80 90.0 650
23 Robyn Schimmer 4 89.2 82 91.8 629


Junior
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Viktor Nystedt 11 75.5 69 75.0 1025