263

Kvällsdiscen 2004

Regler och poängtabell

Open
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Svante Eriksson 10 48.8 46 48.4 2562
2 Nils Rittfeldt 12 52.5 50 51.7 2230
3 Peter Berggren 49 52.6 43 48.9 2510
4 Hugo Franklin 10 52.8 49 51.8 2225
5 Petter Huitfeldt 21 52.8 47 51.6 2241
6 Henrik Vännström 21 53.1 49 51.9 2206
7 Gunnar Johansson 58 53.4 46 50.5 2355
8 Marcus Berglund 43 53.8 47 50.6 2340
9 Greger Jansson 2 54.0 51 59.0 1750
10 Magnus Filipsson 27 54.1 48 52.9 2110
11 Fredrik Lundberg 35 54.1 49 52.0 2195
12 Daniel Anens 48 54.4 50 52.1 2190
13 Fredrik Nordfeldth 31 54.5 49 53.2 2075
14 Dan Ottosson 50 54.8 49 51.9 2215
15 Björn Ahlström 10 54.8 50 54.2 1988
16 Fredrik Johansson 11 55.3 51 54.4 1978
17 Peter Lindblom 34 55.6 50 53.4 2060
18 Peter Sunna 15 55.7 51 54.7 1967
19 Mattias Hedenström 54 55.9 50 52.5 2150
20 Tomas Brodin 12 56.1 52 55.2 1940
21 Mikael Wiberg 16 56.6 51 55.6 1919
22 Andreas Heselius 64 57.1 50 53.0 2095
23 Krister Olsson 2 57.5 56 62.5 1575
24 Johan Holmlund 16 57.6 52 56.7 1865
25 Andreas Hörnberg 20 57.7 53 56.6 1869
26 Niyazi Yegen 38 58.6 51 56.2 1890
27 Johan Djärv 24 59.1 54 58.0 1802
28 Andreas Sävenskog 26 59.9 56 58.8 1762
29 Matts Balgård 26 60.0 54 58.9 1758
30 Anders Gunne 14 60.5 57 59.7 1717
31 Magnus Pettersson 6 62.2 57 63.8 1508


Amatör
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Petter Lindgren 39 54.8 51 53.0 2100
2 Robert Pettersson Almkvist 12 56.8 52 56.1 1895
3 Daniel Berglund 13 56.8 53 56.1 1895
4 Daniel Persson 39 57.3 52 55.5 1928
5 Mikael Johnson 7 57.3 55 58.7 1764
6 André Ling 31 57.8 51 55.2 1940
7 Mattias Karlsson 27 58.1 54 56.9 1855
8 Rikard Häggström 16 58.2 54 57.4 1831
9 Lars Johansson 36 58.6 55 56.8 1860
10 André Karlsson 39 58.6 52 56.3 1885
11 Dennis Lyxzén 6 59.0 56 60.7 1667
Johnny Vedberg 1 59.0 59 69.0 1250
Stefan Granberg 4 59.0 56 61.5 1625
14 Martin Sundberg 5 60.0 58 62.0 1600
Andreas Marklund 1 60.0 60 70.0 1200
16 Andreas Lundberg 6 60.3 56 62.0 1600
17 Tomas Gustafsson 48 60.4 54 57.4 1832
18 Daniel Rova 45 60.5 52 57.4 1832
19 Jörgen Hansson 7 61.4 60 62.9 1557
20 Torbjörn Lindquist 22 61.5 55 60.8 1661
21 Benny Sehlstedt 20 61.9 55 60.6 1672
22 Magnus Wiklund 25 62.2 56 60.8 1662
23 Lars Wiklund 31 62.3 55 60.6 1670
24 Mats Lindberg 16 63.6 59 62.8 1562
25 Robin Sehlstedt 19 64.2 60 63.2 1541
26 Mats Stenborg 26 64.5 55 63.0 1550
27 Jonny Johansson 15 64.6 60 63.2 1538
28 Simon Johansson 4 65.2 65 67.8 1312
29 Magnus Löfgren 49 65.4 55 60.9 1658
30 Anders Karlsson 1 66.0 66 76.0 1000
Mats Norrback 8 66.0 62 66.0 1400
32 Tommy Hellqvist 4 67.0 64 69.5 1225
33 Halvar Sivertsson 1 68.0 68 78.0 950
34 Tommy Aronsson 4 69.8 65 72.2 1094


Junior
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Ludwig Lundblad 1 57.0 57 67.0 1350
2 Jakob Arvidsson 37 57.9 52 56.1 1892
3 Peder Boberg 21 58.0 54 56.9 1853
4 Edvin From 15 58.9 53 58.1 1796
5 Gullik Gulliksson 1 59.0 59 69.0 1250
6 Joel Sandqvist 34 60.8 56 58.8 1762
7 Erik Åberg 1 61.0 61 71.0 1150
8 Björn Lundgren 5 62.6 61 64.6 1470
9 Christoffer Nystedt 24 64.4 58 63.2 1540
10 Simon Halén 19 65.8 59 64.8 1459
11 Hannes Brännvall 9 66.0 62 65.2 1438
12 Martin Gunséus 7 67.1 64 68.6 1271
13 Max Ålander 2 68.0 66 73.0 1075
14 Jens Stenlund 16 68.1 65 67.0 1350
15 Joakim Rova 9 68.8 64 68.0 1300
16 Morgan Lind 7 70.4 68 71.9 1107
17 Gabriel Wallin 32 70.7 63 68.2 1290


Dam
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Lotta Holm 26 72.0 67 71.0 1150
2 Jenny Eriksson 22 72.1 67 71.1 1144
3 Petra Widmark 2 73.5 73 78.5 938
4 Malin Edfors 16 79.4 69 77.2 969
5 Cecilia Wallin 30 83.1 75 80.3 891
6 Anna Andersson 15 83.9 77 82.5 838