263

Kvällsdiscen 2001

Regler och poängtabell

Open
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Erik Sundström 9 58.4 56.7 1865
2 Petter Huitfeldt 9 55.6 54.0 2000
3 Gunnar Johansson 50 55.1 52.5 2150
4 Hugo Franklin 24 54.3 53.5 2050
5 Fredrik Nordfeldth 32 54.2 52.5 2150
6 Lars Pettersson 21 53.8 53.1 2090
Greger Jansson 27 53.8 52.5 2150
8 Sebastian Bernhadsson 5 53.4 57.4 1830
9 Peter Berggren 43 52.3 49.3 2470
10 Henrik Vännström 45 51.4 48.7 2530


Amatör
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Josef Fahlén 3 76.7 80.0 900
2 Nicklas Hellqvist 1 66.0 76.0 1000
3 Daniel Nordgren 14 63.6 62.5 1575
4 Anton Berglund 1 63.0 73.0 1075
5 Magnus Grahn 4 61.8 64.3 1485
6 Tommy Myllymäki 8 61.6 60.2 1690
7 Peter Johansson 5 61.4 63.4 1530
8 Erik Vännström 13 60.0 59.1 1745
Jonas Walfridsson 13 60.0 59.9 1705
10 Tomas Andersson 14 59.6 59.0 1750
11 Mikael Wiberg 16 59.5 57.5 1825
12 Johan Djärv 3 59.0 62.3 1585
13 Johan Lahti 12 58.7 58.0 1800
14 Mikael Johansson 1 57.0 67.0 1350
15 Jörgen Nordström 2 56.5 61.5 1625
16 Daniel Berglund 1 55.0 65.0 1450
17 Nils Rittfeldt 2 54.0 59.0 1750


Junior
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Ivar Lantz 2 103.0 108.0 434
2 Per Walfridsson 18 73.3 72.2 1095