263

Gunilla Persson (2007)

Hålstatistik

Jämför med fjolåret

Formkurva

Rundor

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
15/9 6 4 3 4 4 4 4 4 4 8 4 4 5 3 3 3 5 3 75
15/9 6 4 3 3 4 4 5 4 4 8 4 4 4 3 4 3 5 5 77
13/9 6 4 5 3 4 4 4 4 3 7 5 4 5 5 3 3 6 3 78
10/9 6 4 3 4 4 6 3 5 4 7 4 4 5 4 4 4 4 4 79
 
8/9 8 4 4 4 3 5 6 4 3 6 3 4 4 3 3 5 5 6 80
6/9 6 5 3 4 3 4 4 4 4 7 4 4 6 4 4 3 4 4 77
30/8 8 5 4 3 4 5 4 4 4 7 4 4 3 4 3 4 5 4 79
23/8 6 4 4 3 4 3 5 3 4 6 3 4 5 3 5 5 4 3 74
 
23/8 7 5 3 4 4 4 5 4 3 8 4 4 4 4 4 4 4 3 78
13/8 6 4 4 3 3 4 5 5 3 6 4 4 5 3 5 5 4 4 77
13/8 7 4 4 4 5 4 4 4 4 9 4 4 5 3 4 3 3 4 79
9/8 6 5 4 4 3 5 4 4 4 6 4 4 5 4 4 4 4 4 78
 
9/8 6 4 4 5 4 4 4 4 4 7 4 5 4 4 3 4 4 4 78
6/8 6 3 4 4 4 5 4 6 4 6 3 4 4 4 5 3 4 4 77
6/8* 7 4 4 4 5 4 4 5 4 7 5 4 4 5 4 5 4 4 83
26/7 6 4 3 3 4 5 4 5 4 6 5 4 4 3 3 6 5 5 79
 
2/7 7 3 3 3 3 4 3 3 4 7 5 4 5 3 4 4 5 4 74
2/7 6 4 3 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 3 5 4 72
28/6 7 4 5 3 4 5 5 4 4 6 3 4 4 3 4 4 4 3 76
18/6* 6 5 5 3 4 6 4 3 3 7 5 4 5 5 5 4 5 4 83
 
18/6* 7 4 3 4 3 5 4 4 3 7 4 5 5 4 6 4 5 3 80
14/6 5 6 4 4 3 4 4 3 4 7 5 4 5 3 4 4 5 4 78
14/6* 6 5 4 4 3 4 4 4 4 7 4 4 6 4 6 5 4 4 82
7/6* 7 4 4 3 4 5 5 4 3 7 5 4 5 4 5 5 4 3 81
 
4/6 7 4 4 5 3 7 4 2 4 6 4 4 5 4 4 4 4 4 79
4/6 7 3 3 3 3 5 5 4 3 6 4 5 6 6 3 4 3 4 77
Snitt 6.5 4.2 3.7 3.7 3.7 4.6 4.3 4 3.7 6.8 4.1 4.1 4.7 3.8 4.1 4 4.4 3.9 78.1