263

Petter Lindgren (2006)

Hålstatistik

Jämför med fjolåret

Formkurva

Rundor

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
28/9 3 3 2 3 2 3 5 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 53
25/9 4 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 52
23/9 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3 2 3 2 2 4 4 3 54
23/9 5 2 3 4 2 4 4 3 3 3 4 2 3 3 2 5 2 2 56
 
21/9 3 3 3 4 2 4 5 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 56
18/9 3 3 2 3 4 3 5 2 3 3 4 2 2 3 4 3 2 2 53
14/9 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 55
11/9 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 50
 
9/9* 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 58
9/9* 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 57
7/9* 5 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 59
4/9 4 2 2 2 2 2 3 2 4 4 3 2 4 2 4 3 3 3 51
 
2/9 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 51
2/9* 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 5 3 3 57
31/8 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 53
28/8* 6 2 2 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 2 3 3 3 3 58
 
24/8 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 51
24/8 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 54
21/8 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 56
21/8 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 6 2 3 54
 
17/8 3 2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 2 4 3 3 5 3 3 54
14/8 4 3 3 3 2 3 5 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 53
14/8 4 3 2 3 3 4 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 55
10/8 4 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 56
 
10/8 4 2 3 4 3 3 6 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 56
7/8 3 2 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 55
7/8 4 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 3 4 4 3 3 55
3/8 4 3 2 3 2 2 5 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 52
 
3/8 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 56
31/7 4 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 53
31/7 4 3 3 3 2 3 5 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 54
24/7 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 55
 
24/7 4 3 2 3 2 2 5 3 2 2 3 3 2 3 3 3 5 3 53
20/7 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 54
17/7 3 3 2 4 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 52
17/7 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55
 
13/7* 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 57
13/7 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 53
29/6 5 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 57
29/6* 4 3 2 4 4 5 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 58
 
26/6 4 2 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 4 56
22/6 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 55
22/6 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 54
19/6 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 56
 
19/6 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 57
15/6* 5 3 3 4 3 5 6 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 60
12/6 4 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 54
12/6 4 3 2 4 3 2 4 3 2 3 3 2 4 2 4 3 4 2 54
 
8/6 4 2 3 4 2 2 5 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 57
8/6 4 3 2 3 3 2 6 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 52
5/6 4 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 5 3 3 3 55
5/6 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 54
 
1/6* 5 2 3 3 3 3 6 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 58
1/6 4 3 3 3 3 4 4 5 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 57
29/5* 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 5 4 3 59
29/5* 6 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 59
Snitt 4 2.8 2.5 3.1 2.7 3.1 4.2 2.8 2.8 3 3.2 2.5 3 2.7 3.1 3.6 2.9 3 55