263

Petter Lindgren (2005)

Hålstatistik

Jämför med fjolåret

Formkurva

Rundor

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
8/10* 5 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 6 3 56
6/10* 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 57
1/10* 5 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 55
29/9* 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 5 3 56
 
26/9* 6 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 59
24/9* 4 3 2 4 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 56
24/9* 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 57
19/9 4 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 51
 
17/9 4 2 3 2 2 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 51
15/9* 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 55
12/9* 4 2 3 3 2 3 3 4 5 3 4 2 5 3 3 4 3 3 59
8/9 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 55
 
5/9 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 52
3/9* 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 57
1/9 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 51
29/8* 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 58
 
25/8 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 4 53
22/8* 4 3 3 5 2 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 2 56
18/8 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 54
18/8* 4 3 5 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 56
 
11/8* 6 5 2 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 4 3 57
1/8 5 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 54
1/8 6 2 3 3 2 4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 3 54
25/7* 5 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 57
 
25/7* 5 3 3 4 2 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 4 3 4 57
21/7 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 53
21/7* 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 2 3 3 3 4 3 3 56
18/7* 4 3 4 4 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 57
 
18/7 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 55
7/7 4 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 5 4 3 3 3 3 55
30/6 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 2 3 55
30/6* 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 56
 
27/6* 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
23/6 4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 54
23/6* 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 59
20/6 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 55
 
20/6* 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 57
16/6 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 55
13/6* 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 56
13/6* 6 3 2 3 2 3 4 2 2 3 5 3 4 3 3 3 3 3 57
 
9/6 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 55
9/6* 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 57
6/6* 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 59
6/6* 6 3 2 4 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 4 4 3 3 56
 
2/6* 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 57
2/6 5 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 54
30/5 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 55
30/5* 4 3 2 4 4 4 3 4 3 5 3 2 3 3 4 5 3 3 62
 
7/4 4 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 4 2 3 4 3 3 52
7/4* 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 58
Snitt 4.2 2.9 2.8 3.3 2.6 3.2 3.2 2.9 2.9 2.9 3.4 2.7 3.1 2.7 3.2 3.4 3.1 3.1 55.7