263

Daniel Anens (2004)

Hålstatistik

Jämför med fjolåret

Formkurva

Rundor

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
7/10* 5 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 54
4/10* 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 55
23/9 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 52
20/9* 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
 
16/9* 4 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 55
13/9* 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 54
9/9* 4 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 54
9/9 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 52
 
6/9 4 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 51
6/9* 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 54
2/9 5 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 51
2/9* 5 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 5 3 2 3 3 3 55
 
30/8 4 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 50
30/8 4 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 51
26/8* 4 4 2 3 4 2 4 5 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 55
26/8* 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 54
 
23/8* 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 5 3 56
19/8 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 53
16/8* 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 54
16/8 4 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 52
 
12/8* 6 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 60
12/8* 4 2 2 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 5 56
26/7* 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 55
26/7 4 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 50
 
22/7 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 4 4 4 2 53
22/7 5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 51
19/7* 5 4 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 57
19/7* 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5 2 3 3 3 57
 
15/7* 5 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 5 2 3 3 3 3 54
15/7* 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 58
12/7* 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 58
12/7 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 53
 
5/7* 6 4 3 2 2 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 60
5/7* 5 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 56
1/7 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 53
1/7 4 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 4 4 3 4 2 53
 
28/6* 5 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 58
28/6 4 2 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 4 5 3 3 54
21/6 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 53
21/6 5 3 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 4 53
 
17/6 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 53
17/6 4 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 52
10/6* 5 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 59
10/6* 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 60
 
7/6* 4 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 56
7/6* 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 2 4 2 4 4 3 3 57
3/6 5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 52
3/6* 6 2 2 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 55
Snitt 4.4 2.9 2.4 2.7 2.7 3.2 3.1 2.9 2.6 3 3.3 2.7 3.1 2.9 3.1 3.1 3.2 3 54.4