263

Andreas Heselius (2004)

Hålstatistik

Jämför med fjolåret

Formkurva

Rundor

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
7/10* 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 56
4/10 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 2 4 3 3 4 3 54
30/9 5 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 53
27/9* 9 3 3 3 2 2 3 3 2 3 5 3 4 2 3 3 3 3 59
 
20/9* 6 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 63
9/9 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 50
9/9 5 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 52
6/9* 5 3 3 2 3 2 4 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 55
 
6/9 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 52
2/9* 5 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 4 4 58
30/8* 5 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 5 4 5 3 3 3 60
30/8* 4 5 3 2 2 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 5 3 61
 
26/8 5 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 55
26/8* 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 57
23/8 5 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 54
23/8* 5 3 3 3 4 3 2 4 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 57
 
19/8* 5 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 58
19/8* 6 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 4 3 59
16/8* 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
16/8 5 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 54
 
12/8* 5 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 57
12/8 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 52
9/8* 6 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 5 3 60
9/8* 5 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 59
 
5/8* 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 56
5/8* 4 3 2 2 3 3 3 4 2 3 5 3 3 3 3 3 4 3 56
2/8* 5 4 3 3 3 5 3 3 2 4 4 3 5 3 3 3 3 3 62
2/8* 4 3 3 5 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 5 3 60
 
29/7* 5 3 3 3 3 4 3 5 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 59
29/7* 6 3 3 3 3 4 3 3 5 5 3 3 2 2 3 3 4 3 61
26/7* 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
26/7 5 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 52
 
22/7 5 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 51
22/7 5 4 2 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 53
19/7* 4 3 2 3 5 4 8 5 5 5 4 3 3 2 3 3 4 4 70
19/7* 7 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 57
 
15/7* 5 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 56
15/7 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 55
12/7 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 53
12/7 4 4 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 4 3 53
 
8/7* 6 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 64
8/7 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 51
5/7* 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 60
5/7* 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 6 3 3 3 3 3 3 4 60
 
1/7 5 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 52
1/7* 6 3 4 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 57
28/6* 4 3 3 4 2 4 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 4 3 57
28/6* 5 3 3 3 2 3 4 4 3 3 5 3 3 3 4 3 3 2 59
 
24/6* 5 3 3 3 3 2 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 56
24/6* 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 56
21/6* 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 57
21/6* 5 4 3 3 2 4 3 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 61
 
17/6* 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 56
17/6 5 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 55
14/6* 4 6 3 4 5 5 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 64
14/6* 6 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 5 3 3 3 4 3 63
 
10/6 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 55
10/6* 4 3 3 3 3 5 3 4 2 4 4 3 4 2 3 3 3 2 58
7/6* 5 3 3 3 2 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 59
7/6* 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 58
 
3/6 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 2 55
3/6* 4 3 3 3 4 4 4 3 2 5 3 4 6 3 4 3 4 3 65
31/5* 5 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 56
31/5* 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 2 4 3 3 3 58
Snitt 4.8 3.2 3 2.9 2.8 3.2 3.1 3.2 2.5 3.4 3.6 3 3.1 2.8 3.2 3 3.5 3 57.1