263

Dan Ottosson (2004)

Hålstatistik

Jämför med fjolåret

Formkurva

Rundor

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
7/10 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 51
4/10 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 51
30/9 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 50
23/9 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 51
 
20/9* 5 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 5 4 4 59
16/9* 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 2 4 3 57
13/9* 5 3 2 3 2 4 3 3 2 3 4 4 2 4 3 3 3 2 55
9/9 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 5 2 3 3 51
 
9/9 4 3 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 2 3 4 2 2 3 52
6/9* 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 2 3 2 3 3 54
6/9* 5 3 3 2 2 3 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 57
2/9 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 5 3 52
 
2/9* 5 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 54
30/8 5 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 5 3 3 2 3 3 53
30/8* 5 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 57
26/8* 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 58
 
26/8* 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 56
23/8 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 54
23/8* 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 6 4 3 57
19/8 5 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 52
 
16/8 5 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 4 4 3 2 3 2 54
16/8 5 3 3 2 2 3 2 2 2 4 3 3 2 2 4 3 4 2 51
12/8* 5 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 55
12/8 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 49
 
9/8 4 3 2 3 2 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 53
9/8* 5 2 3 3 2 4 3 2 2 5 3 3 3 3 3 2 3 5 56
5/8* 5 3 3 3 2 3 4 5 2 3 3 2 2 3 3 4 5 3 58
2/8* 5 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 2 3 3 55
 
2/8* 4 3 3 3 4 3 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 61
29/7* 5 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 58
29/7* 6 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 60
19/7 4 3 2 2 2 3 2 2 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 49
 
19/7* 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 3 2 55
15/7* 5 3 3 3 2 3 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 56
15/7* 4 4 2 3 2 4 3 2 3 3 4 2 4 2 4 3 3 4 56
24/6 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 2 52
 
24/6* 5 3 3 3 5 3 4 3 2 4 4 3 3 2 4 3 4 2 60
21/6 5 4 3 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 53
21/6* 5 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 2 4 3 3 3 55
17/6* 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 55
 
17/6 4 3 2 3 2 4 2 2 2 4 4 3 3 2 4 4 2 4 54
14/6* 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 55
14/6* 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 56
10/6* 3 3 3 4 5 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 62
 
7/6 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 52
7/6* 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 56
3/6* 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 58
3/6* 4 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 55
 
31/5* 4 4 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 55
31/5 4 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 4 2 4 3 3 3 53
Snitt 4.4 3.1 2.7 2.8 2.5 3.2 2.9 2.8 2.4 3.3 3.5 2.8 3.1 2.8 3.4 3 3.2 2.9 54.8