263

Anna Andersson (2006)

Hålstatistik

Jämför med fjolåret

Formkurva

Rundor

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
30/9 7 4 3 5 3 4 5 4 4 4 5 3 3 3 4 5 8 4 78
30/9 5 4 3 5 4 5 6 5 3 5 5 3 6 4 4 4 6 4 81
25/9 7 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 7 3 4 77
23/9 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 3 3 4 3 5 73
 
23/9 7 3 3 4 3 4 5 3 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 72
21/9 5 4 3 4 3 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 3 70
18/9 6 4 4 4 3 5 5 3 3 5 5 4 3 3 4 6 6 4 77
9/9* 7 4 3 4 4 4 5 6 3 6 5 4 4 4 5 7 4 4 83
 
9/9* 8 4 3 4 4 7 5 3 6 5 5 4 4 3 4 5 5 4 83
4/9 5 4 3 3 4 4 6 3 3 5 5 5 3 3 3 3 6 4 72
2/9 5 3 4 3 5 5 4 3 5 5 5 3 4 3 4 4 5 5 75
2/9* 5 5 5 4 3 5 5 3 3 7 4 4 5 4 4 6 5 5 82
 
31/8 5 4 3 3 3 4 4 3 6 5 4 3 4 3 4 7 4 3 72
28/8 5 4 3 4 3 7 6 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 77
24/8 6 4 4 4 3 3 5 3 5 4 4 4 4 4 4 5 6 4 76
21/8 5 3 3 5 3 5 6 4 4 4 3 3 3 6 4 5 5 5 76
 
17/8 5 4 3 5 3 5 5 6 3 4 6 4 5 3 4 4 5 4 78
14/8 5 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 3 5 4 4 4 3 3 72
14/8 6 4 3 4 2 3 5 5 3 4 5 4 4 4 4 6 5 3 74
10/8 6 3 3 5 3 4 6 5 5 4 4 3 4 3 4 3 5 6 76
 
10/8 8 3 3 5 4 4 5 3 4 4 4 2 5 5 4 5 4 4 76
3/8 7 4 3 5 3 3 6 5 4 4 5 5 4 6 4 3 4 4 79
3/8 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 5 3 3 5 3 6 71
31/7 5 3 4 6 3 5 7 3 3 5 5 3 3 4 4 4 3 4 74
 
31/7 6 3 2 4 3 3 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 69
27/7* 6 5 4 4 4 4 6 5 5 6 5 3 3 4 6 5 4 3 82
27/7* 6 3 4 6 3 4 8 5 4 5 5 3 4 3 7 4 4 4 82
19/6 6 4 4 4 3 4 8 4 4 4 4 3 3 3 5 5 4 4 76
 
19/6 7 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 3 6 4 4 4 3 4 78
15/6 7 5 3 5 4 5 6 3 4 4 6 3 4 5 5 4 4 4 81
12/6 6 3 3 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 3 5 4 3 4 73
12/6 8 3 4 5 3 3 5 4 4 4 6 3 3 4 4 6 4 4 77
 
8/6 7 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 6 3 6 80
8/6* 8 4 3 5 6 5 6 4 5 6 5 4 4 4 4 5 4 4 86
5/6 6 4 3 3 3 4 7 6 5 4 4 3 4 4 7 5 4 5 81
1/6* 8 4 4 4 3 7 7 3 4 4 5 3 5 4 5 5 5 6 86
 
1/6 5 4 3 5 4 5 6 4 3 4 4 3 4 3 6 6 5 5 79
Snitt 6.1 3.8 3.4 4.3 3.4 4.5 5.5 3.9 4 4.5 4.7 3.5 4 3.8 4.4 4.7 4.3 4.2 77.1