263

Gunnar Johansson (2005)

Hålstatistik

Jämför med fjolåret

Formkurva

Rundor

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
8/10* 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 56
8/10* 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 53
6/10 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 50
3/10* 5 3 2 4 2 2 2 2 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 55
 
29/9* 4 3 2 3 2 5 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 53
26/9* 5 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 62
24/9* 5 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 5 53
24/9 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 51
 
22/9* 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 5 2 4 3 3 3 54
19/9 5 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 51
17/9* 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 53
17/9* 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 54
 
15/9 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 51
12/9* 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 53
10/9* 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 53
10/9* 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 52
 
8/9* 4 4 2 4 2 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 59
5/9* 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 55
3/9* 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 53
1/9* 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 54
 
25/8* 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 53
22/8* 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55
18/8* 5 3 2 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 61
18/8* 5 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 55
 
15/8* 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 5 2 4 4 3 3 3 3 54
15/8* 5 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 52
11/8* 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 59
8/8* 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 2 4 58
 
4/8* 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 56
4/8 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 51
1/8* 5 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 54
1/8 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 2 2 49
 
28/7* 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 4 53
28/7* 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 53
25/7* 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 55
25/7* 6 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 53
 
21/7 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 4 2 4 3 3 3 2 2 49
21/7* 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 54
18/7* 5 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 4 2 3 3 2 3 52
18/7* 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 55
 
14/7 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 51
14/7* 4 2 2 3 3 5 3 3 3 5 3 3 4 2 3 4 4 3 59
11/7 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 49
11/7* 4 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 52
 
7/7 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 49
7/7* 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 54
4/7 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 52
4/7* 4 3 2 3 2 3 3 2 5 3 4 2 3 3 3 3 2 3 53
 
30/6 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 51
30/6* 4 3 2 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 56
23/6 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 52
23/6* 6 2 2 4 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 58
 
20/6 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 50
20/6* 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 54
16/6* 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 53
16/6 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 50
 
13/6* 4 2 2 3 3 3 3 3 4 5 3 2 3 2 3 3 3 4 55
13/6 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 51
9/6* 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 55
9/6* 4 6 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 58
 
6/6* 4 2 2 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 57
6/6 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 51
2/6 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 50
2/6 5 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 50
 
30/5* 5 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 53
30/5 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 50
Snitt 4.2 3 2.4 3.1 2.5 3.1 2.9 2.6 2.9 3.2 3.3 2.4 3 2.6 3.1 3.3 2.8 3.1 53.5