263

Peter Berggren (2004)

Hålstatistik

Jämför med fjolåret

Formkurva

Rundor

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
7/10 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 4 2 49
4/10* 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 53
30/9 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 49
23/9* 4 3 2 2 4 5 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 55
 
20/9* 5 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 56
13/9 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 49
9/9 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 4 2 3 3 2 3 47
9/9 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 50
 
6/9* 5 3 4 2 2 4 3 3 5 3 3 3 3 2 4 2 2 4 57
6/9 3 2 2 2 2 4 3 2 3 4 3 3 4 2 4 3 3 2 51
2/9 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 2 3 3 51
2/9* 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 4 4 3 3 52
 
30/8 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 5 2 3 3 51
30/8 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 2 3 48
26/8* 5 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 55
26/8* 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 5 3 3 52
 
23/8* 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 53
23/8* 5 2 3 4 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 53
19/8* 5 3 2 3 3 4 4 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 55
19/8* 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 2 3 2 4 58
 
16/8* 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 55
16/8 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 43
12/8 4 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 4 2 46
12/8* 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 5 3 2 3 2 2 52
 
9/8 5 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 51
9/8 4 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 48
5/8* 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 53
5/8* 5 3 2 2 4 4 4 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 2 56
 
29/7* 4 3 4 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 53
29/7* 5 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 55
26/7 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 50
26/7 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 3 2 2 3 48
 
22/7* 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 53
22/7 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 51
19/7 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 47
19/7 4 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 47
 
1/7 4 3 3 3 2 5 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 2 3 51
1/7* 5 4 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 52
28/6* 4 3 4 3 3 3 2 2 2 3 4 2 3 2 3 3 4 3 53
28/6* 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 56
 
24/6* 4 3 3 3 3 4 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 3 5 52
24/6* 5 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 53
21/6 4 3 3 2 2 5 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 51
17/6* 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 52
 
14/6* 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 5 4 3 59
10/6* 5 3 4 3 2 6 3 6 3 3 3 2 4 3 3 5 4 3 65
10/6* 5 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 58
31/5* 8 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 5 5 4 3 64
 
31/5* 4 4 3 3 2 5 2 3 3 4 4 5 2 3 3 3 4 3 60
Snitt 4.2 2.9 2.6 2.8 2.6 3.4 2.6 2.8 2.5 3 3 2.6 3 2.5 3.1 3.1 3 3 52.6