263

Höstdiscen 2013

Vid färre än 5 rundor läggs 5 kast till på poängsnittet. Vid 5 rundor eller fler, räknas poängsnittet ut av de 5 bästa rundorna.

Open
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 David Lundqvist 11 57.6 54 55.6 1920
2 Henrik Åman 15 59.9 55 56.2 1890
3 Anders Edstedt 14 61.0 55 56.4 1880
4 Erik Eriksson 4 56.5 55 57.8 1812
5 David Lundmark 4 57.0 54 58.2 1788
6 Fredrik Nordfeldth 3 57.0 53 58.7 1767
7 Petter Lindgren 2 56.5 55 59.0 1750
8 Robin Bohman 13 63.1 55 59.2 1740
9 Mats Enqvist 15 61.9 58 59.6 1720
10 Johan (88) Eriksson 12 63.9 57 60.4 1680
11 Gunnar Johansson 2 58.0 55 60.5 1675
12 Andreas Halvarsson 3 59.3 58 61.0 1650
13 Jonatan Forsberg 2 59.0 58 61.5 1625
Johan Djärv 4 60.2 57 61.5 1625
15 Mats Waara 5 62.6 59 62.6 1570
16 Lars Pettersson 4 61.8 59 63.0 1550
17 Mattias Nystedt 4 63.5 61 64.8 1462
18 Tobias Brändström 5 66.2 63 66.2 1390
19 Mikael Strängdahl 1 62.0 62 67.0 1350
20 Oskar Qvarnström 1 63.0 63 68.0 1300


Master
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Lars Lindström 7 64.6 62 63.4 1530
2 Thomas Björkén 8 65.9 62 64.2 1490
3 Roland Nordfelth 14 71.5 67 68.4 1280


Amatör
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Alexander Dillman 11 64.1 59 61.0 1650
2 Isac Lundkvist 6 67.2 61 65.8 1410
3 Mattias Sjödin 3 65.7 64 67.3 1333
4 Henri Backman 3 66.7 64 68.3 1283
5 Robin Marksén 2 66.0 65 68.5 1275
6 Daniel Helsing 2 66.5 66 69.0 1250
7 Petter Jakobsson 9 72.3 64 69.2 1240
8 Oskar Johansson 10 72.2 67 69.4 1230
9 Emil Bäckström 4 74.2 72 75.5 1012
10 Hans Näslund 1 73.0 73 78.0 950
11 Ludvig Bäckström 2 76.0 73 78.5 938
12 Tom Menchini 4 80.5 78 81.8 856


Junior
# Namn Rundor Snitt Bästa P.snitt Poäng
1 Viktor Nystedt 2 67.0 65 69.5 1225